Ellerauer Tennisclub an der Krumbek e.V (4064)
Damen 40 V, Sommer 2024
| Verein |
Ellerauer Tennisclub an der Krumbek e.V (4064)
Königsberger Str. 16, 25479 Ellerau http://www.etc-ellerau.de |
| Mannschaft | Ellerauer TC V |
| Liga | Damen 40 4er Klasse 6 Gr. 120 WE |
| Tabelle |
3. Platz
5:3 Punkte (Heim 2:2, Gast 3:1) 13:11 Matchpunkte (Einzel 8:8, Doppel 5:3) |
| Mannschaftsführer | Marx-Staggenborg Verena - Mobil: 017642097854 |
Spieltermine - SLH Sommer 2024
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 05.05.2024 14:00 | Ellerauer TC V | TC Kellinghusen II | 2:4 | 4:8 | 38:62 | anzeigen | |
| So. | 02.06.2024 09:00 | Ellerauer TC V | TV Bad Bramstedt | 4:2 | 9:5 | 60:45 | anzeigen | |
| So. | 09.06.2024 09:00 | TC Tornesch | Ellerauer TC V | 3:3 | 8:6 | 59:35 | anzeigen | |
| Sa. | 29.06.2024 14:00 | Bönningstedter TC II | Ellerauer TC V | 2:4 | 6:9 | 54:56 | anzeigen | |
Spieler - Sommer 2024
| Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 5 | LK19,7 | 26902419 | Marx-Staggenborg, Verena (1969) | 0:2 | 1:2 | 1:4 | |||
| 18 | 5 | LK20,6 | 26203456 | Fieg, Petra (1962) | 3:0 | 3:0 | 6:0 | |||
| 19 | 5 | LK21,4 | 26802660 | Nieschke, Antje (1968) | 1:0 | - | 1:0 | |||
| 20 | 5 | LK22,3 | 27192423 | Fuhlendorf, Kerstin (1971) | 2:0 | 2:0 | 4:0 | |||
| 21 | 5 | LK22,8 | 27851751 | Hinrichsen, Nele (1978) | 1:2 | 1:1 | 2:3 | |||
| 22 | 5 | LK23,0 | 26302443 | Ahrens, Kerstin (1963) | 0:2 | 1:1 | 1:3 | |||
| 23 | 5 | LK23,3 | 27450804 | Walter, Stefanie (1974) | - | - | - | |||
| 24 | 5 | LK23,4 | 26902432 | Sass, Jutta (1969) | 2:1 | 2:0 | 4:1 | |||
| 25 | 5 | LK23,4 | 28151859 | Czisch-Nerlich, Anne (1981) | - | - | - | |||
| 26 | 5 | LK23,5 | 26290684 | Wähling, Nicole (1962) | 0:1 | 1:1 | 1:2 | |||
| 27 | 5 | LK23,6 | 28151860 | von Ahn, Ilka (1981) | 0:3 | 0:3 | 0:6 | |||
| 28 | 5 | LK23,7 | 28101685 | Ehrmann, Inga (1981) | 0:1 | 1:1 | 1:2 | |||
| 29 | 5 | LK23,7 | 27001891 | Zeilinger, Anja (1970) | 1:2 | 0:2 | 1:4 | |||
| 30 | 5 | LK23,8 | 27652738 | Florinski, Julijana (1976) | 0:4 | 0:4 | 0:8 | |||
| 31 | 5 | LK23,9 | 28052423 | Vester, Nathalie (1980) | 0:4 | 0:2 | 0:6 | |||
| 32 | 5 | LK23,9 | 26802673 | Schröder, Doris (1968) | 0:2 | 2:0 | 2:2 | |||
| 33 | 5 | LK23,9 | 28050913 | Meyer, Daniela (1980) | 3:0 | 0:3 | 3:3 | |||
| 34 | 5 | LK24,1 | 26802718 | Baumgardt, Maika (1968) | 1:1 | 2:0 | 3:1 | |||
| 35 | 5 | LK23,2 | 28452536 | Tkatsch, Anna (1984) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
| 36 | 5 | - | 27251678 | Schulz, Martina (1972) | - | - | - | |||
| 37 | 5 | LK24,6 | 28051392 | von Schudnat, Daniela (1980) | - | - | - | |||
| 38 | 5 | LK24,6 | 27601277 | Keim, Janett (1976) | - | - | - | |||
| 39 | 5 | LK24,6 | 27251938 | Lemeßier, Nicole (1972) | 0:1 | 0:3 | 0:4 | |||
| 40 | 5 | LK24,8 | 28052424 | Vester, Wibke (1980) | 0:3 | 0:4 | 0:7 | |||
| 41 | 5 | LK24,8 | 26802693 | Drümmer, Pamela (1968) | - | - | - | |||
| 42 | 5 | LK24,8 | 26752769 | Thielmann, Kerstin (1967) | - | - | - | |||
| 43 | 5 | LK24,8 | 27084873 | Pfeil, Maya (1970) | - | - | - | |||
| 44 | 5 | LK24,8 | 27801388 | Hawen, Miriam (1978) | - | - | - | |||
| 45 | 5 | LK24,8 | 27701345 | Chaloupsky, Christin (1977) | - | - | - | |||
| 46 | 5 | LK24,8 | 27551855 | Pancke, Sandra (1975) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2024 Spiele der Altersklasse(n) Damen 40.