Tennisvereinigung Bad Bramstedt e.V. (4061)
Damen , Sommer 2024
Verein |
Tennisvereinigung Bad Bramstedt e.V. (4061)
Ochsenweg 42, 24576 Bad Bramstedt www.tennis-badbramstedt.de |
Mannschaft | TV Bad Bramstedt |
Liga | Damen 4er Klasse 7 Gr. 019 WE |
Tabelle |
1. Platz
9:1 Punkte (Heim 4:0, Gast 5:1) 24:6 Matchpunkte (Einzel 15:5, Doppel 9:1) |
Mannschaftsführer |
Borack Maja
- Mobil: 015753939307 |
Spieltermine - SLH Sommer 2024
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 04.05.2024 14:00 | TV Bad Bramstedt | TC Kellinghusen II | 5:1 | 10:2 | 65:31 | anzeigen | |
So. | 09.06.2024 09:00 | TC Quickborn | TV Bad Bramstedt | 3:3 | 6:7 | 46:50 | anzeigen | |
So. | 16.06.2024 14:00 | TV Bad Bramstedt | TC am Falkenberg III | 6:0 | 12:0 | 73:26 | anzeigen | |
Sa. | 06.07.2024 14:00 | TV Bad Bramstedt | TV Fortuna Glückstadt | zurückgezogen | ||||
So. | 14.07.2024 14:00 | Ellerauer TC | TV Bad Bramstedt | 2:4 | 7:8 | 60:61 | anzeigen | |
Sa. | 31.08.2024 14:00 | SV Lieth v. 1934 | TV Bad Bramstedt | 0:6 | 1:12 | 25:73 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2024
Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LK18,7 | 20457575 | Borack, Maja (2004) | 4:0 | 0:1 | 4:1 | |||
2 | 1 | LK18,8 | 20807937 | Dirks, Merle Fenja (2008) | 3:0 | 3:0 | 6:0 | |||
3 | 1 | LK21,8 | 20354341 | Cziezerski, Caroline (2003) | - | - | - | |||
4 | 1 | LK22,5 | 20959179 | Büschking, Lisa (2009) | 1:1 | 4:0 | 5:1 | |||
5 | 1 | LK22,9 | 20663987 | Berlis, Johanna Marie (2006) | - | - | - | |||
6 | 1 | LK23,0 | 20809485 | Bajraktari, Liana (2008) | 4:0 | 3:0 | 7:0 | |||
7 | 1 | LK23,1 | 20558428 | Rohde, Jenna (2005) | - | - | - | |||
8 | 1 | LK23,1 | 20663988 | Gerth, Helena (2006) | - | - | - | |||
9 | 1 | LK23,3 | 20257616 | Baum, Carolin (2002) | - | - | - | |||
10 | 1 | LK23,9 | 20807938 | Graepel, Amelie Zoe (2008) | - | - | - | |||
11 | 1 | LK24,0 | 28953920 | Schmidt, Valeska-Katharina (1989) | 2:0 | 3:1 | 5:1 | |||
12 | 1 | LK24,0 | 29966109 | Schlüter, Finja (1999) | - | - | - | |||
13 | 1 | LK24,0 | 28953921 | Schröder, Lena (1989) | - | - | - | |||
14 | 1 | LK24,0 | 29255501 | Stange, Sina (1992) | - | - | - | |||
15 | 1 | LK24,0 | 20816902 | Henriques de Sousa, Zuwena Sophina (2008) | 0:2 | 2:0 | 2:2 | |||
16 | 1 | LK24,0 | 29966126 | Stumpf, Lea (1999) | - | - | - | |||
17 | 1 | LK24,8 | 29754778 | Schröder, Vanessa (1997) | 1:1 | 3:0 | 4:1 | |||
18 | 1 | LK24,8 | 20200660 | Feilscher, Helen (2002) | - | - | - | |||
19 | 1 | LK24,8 | 20809492 | Dwinger, Lilith (2008) | - | - | - | |||
20 | 1 | LK24,9 | 20663981 | Reh, Ylva (2006) | - | - | - | |||
21 | 1 | LK25,0 | 20814830 | Pinckert, Jonna (2008) | - | - | - | |||
22 | 1 | LK25,0 | 20761040 | Schacht, Anna (2007) | - | - | - | |||
23 | 1 | LK25,0 | 20811066 | Ranuschewitz, Lenya (2008) | - | - | - | |||
24 | 1 | LK25,0 | 20663994 | Leschau, Emilia (2006) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2024 Spiele der Altersklasse(n) Damen.