Fußballclub Voran Ohe (3093)
Damen 40 , Sommer 2024
Verein |
Fußballclub Voran Ohe (3093)
Amselstieg 26, 21465 Reinbek www.fc-voran-ohe.de |
Mannschaft | FC Voran Ohe |
Liga | Damen 40 4er Klasse 2 Gr. 095 |
Tabelle |
5. Platz
3:5 Punkte (Heim 2:2, Gast 1:3) 10:14 Matchpunkte (Einzel 8:8, Doppel 2:6) |
Mannschaftsführer |
Vollmost Michaela
- Mobil: 01718261916 |
Spieltermine - SLH Sommer 2024
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 25.05.2024 14:00 | TC Bordesholm | FC Voran Ohe | 3:3 | 6:7 | 53:60 | anzeigen | |
Sa. | 01.06.2024 12:00 | FC Voran Ohe | TC Großensee-Trittau II | 3:3 | 7:6 | 55:59 | anzeigen | |
Sa. | 15.06.2024 12:00 | FC Voran Ohe | TC Gettorf | 3:3 | 6:6 | 57:48 | anzeigen | |
Sa. | 29.06.2024 14:00 | Suchsdorfer SV v. 1921 | FC Voran Ohe | 5:1 | 11:3 | 71:33 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2024
Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LK11,8 | 27601289 | Huettmann, Britta (1976) | 3:0 | 2:1 | 5:1 | |||
2 | 1 | LK14,2 | 27101836 | Vollmost, Michaela (1971) | 2:2 | 0:2 | 2:4 | |||
3 | 1 | LK15,4 | 27501252 | Spitzmüller, Saskia (1975) | 3:1 | 2:2 | 5:3 | |||
4 | 1 | LK18,1 | 27001957 | Pötter, Susann (1970) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
5 | 2 | LK15,5 | 27202089 | Huth, Nicole (1972) | 0:5 | 1:5 | 1:10 | |||
6 | 2 | LK17,5 | 26903236 | Kähler, Nicola (1969) | 0:4 | 3:1 | 3:5 | |||
7 | 2 | LK19,3 | 27202084 | Fischer, Myrna (1972) | 0:4 | 2:3 | 2:7 | |||
8 | 2 | LK20,2 | 26402799 | Bonacker, Silke (1964) | 3:1 | 3:1 | 6:2 | |||
9 | 3 | LK20,4 | 27551522 | Leicht, Andrea (1975) | 3:1 | 2:2 | 5:3 | |||
10 | 3 | LK20,4 | 27083713 | Bennühr, Anja (1970) | - | - | - | |||
11 | 3 | LK20,5 | 27001926 | Schlüter, Nicole (1970) | 0:2 | 0:3 | 0:5 | |||
12 | 3 | LK20,9 | 26703686 | Kröcher, Nicole (1967) | 1:2 | 0:4 | 1:6 | |||
13 | 3 | LK21,0 | 27501255 | Valentin, Maren (1975) | 0:2 | 0:1 | 0:3 | |||
14 | 3 | LK21,3 | 27082806 | Textor, Nicole (1970) | 1:3 | 1:0 | 2:3 | |||
15 | 3 | LK21,5 | 26502763 | Bänsch, Sabine (1965) | - | 0:1 | 0:1 | |||
16 | 3 | LK21,5 | 27950885 | Spilker, Christine (1979) | 3:2 | 3:1 | 6:3 | |||
17 | 3 | LK22,1 | 26202318 | Seichter, Martina (1962) | - | - | - | |||
18 | 3 | LK23,7 | 27451688 | Schulte, Andrea (1974) | - | - | - | |||
19 | 3 | LK23,6 | 26903260 | Wesolowski, Tanja (1969) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
20 | 3 | LK24,7 | 26803595 | Mötsch, Angela (1968) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
21 | 3 | LK25,0 | 26402400 | Kröpke, Anne (1964) | 1:1 | 1:1 | 2:2 | |||
22 | 3 | LK25,0 | 27451188 | Sawhney-Kersten, Kirti (1974) | 3:0 | 0:2 | 3:2 | |||
23 | 3 | LK23,5 | 26952003 | Urban, Sylvia (1969) | - | - | - | |||
24 | 3 | LK25,0 | 27253589 | Pfeil, Franziska (1972) | 0:2 | 0:2 | 0:4 | |||
25 | 3 | LK25,0 | 27102481 | Schwarz, Katja (1971) | 0:2 | 1:2 | 1:4 | |||
26 | 3 | LK25,0 | 27553120 | Reimer, Ria (1975) | - | 1:0 | 1:0 | |||
27 | 3 | LK24,8 | 26302417 | Plogsties, Kirsten (1963) | - | - | - | |||
28 | 3 | LK24,8 | 25702230 | Fürböter, Susanne (1957) | - | - | - | |||
29 | 3 | LK24,8 | 25402359 | Krogmann, Regina (1954) | - | - | - | |||
30 | 3 | LK24,8 | 26002150 | Wende, Martina (1960) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2024 Spiele der Altersklasse(n) Damen 40.