Tennis- u. Sport-Club Glashütte e.V. (4070)
Midcourt , Sommer 2025
| Verein |
Tennis- u. Sport-Club Glashütte e.V. (4070)
Lemsahler Weg 2-8, 22851 Norderstedt www.tsc-glashuette.de/ |
| Mannschaft | TSC Glashütte |
| Liga | Midcourt Klasse 4 Gr. 298 WE |
| Tabelle |
2. Platz
4:4 Punkte (Heim 2:2, Gast 2:2) 7:5 Matchpunkte (Einzel 3:5, Doppel 4:0) |
| Mannschaftsführer |
Rapp Jonathan
- Mobil: 0176 2417 3002 |
Spieltermine - SLH Sommer 2025
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 10.05.2025 09:00 | TSC Glashütte | TC RW Wahlstedt | 0:3 | 0:6 | 10:36 | anzeigen | |
| Sa. | 14.06.2025 09:00 | TSC Glashütte | TV Uetersen II | 3:0 | 6:1 | 35:20 | anzeigen | |
| Sa. | 12.07.2025 09:00 | Pinneberger TC II | TSC Glashütte | 0:3 | 0:6 | 0:36 | anzeigen | |
| Sa. | 19.07.2025 09:00 | TC Alsterquelle II | TSC Glashütte | 2:1 | 4:2 | 32:22 | anzeigen | |
Spieler - Sommer 2025
| Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LK24,0 | 11510734 | Rapp, Jonathan (2015) | 1:3 | 2:1 | 3:4 | |||
| 2 | 1 | LK24,0 | 11510739 | Deutz, Jonas (2015) | - | - | - | |||
| 3 | 1 | LK24,0 | 11510740 | Streich, Lasse (2015) | 1:2 | 2:0 | 3:2 | |||
| 4 | 1 | LK24,0 | 11510735 | Schäfer, Anton (2015) | 1:0 | 2:1 | 3:1 | |||
| 5 | 1 | - | 11607221 | Hanken, Johann (2016) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2025 Spiele der Altersklasse(n) Midcourt.
Dies ist ein Auszug der Nam. Meldung, die gesamte Nam. Meldung des Tennis- u. Sport-Club Glashütte e.V. finden Sie hier .