Tennisclub Grün-Weiß Neustadt (2122)
Junioren U15 2er , Sommer 2025
| Verein |
Tennisclub Grün-Weiß Neustadt (2122)
Lindenweg 4, 23730 Neustadt http://www.tennisverein-neustadt.de |
| Mannschaft | TC GW Neustadt |
| Liga | Junioren U15 2er Klasse 3 Gr. 367 OS |
| Tabelle |
3. Platz
2:4 Punkte (Heim 2:2, Gast 0:2) 3:6 Matchpunkte (Einzel 2:4, Doppel 1:2) |
| Mannschaftsführer |
Hause Oscar
- Mobil: 01779764448 Tel.: 04561526030 |
Spieltermine - SLH Sommer 2025
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 17.05.2025 09:00 | TC GW Neustadt | 1. Kieler HTC v. 1907 | 0:3 | 0:6 | 8:36 | anzeigen | |
| Sa. | 14.06.2025 09:00 | TC GW Neustadt | ATSV Stockelsdorf | 3:0 | 6:0 | 36:3 | anzeigen | |
| Sa. | 05.07.2025 09:00 | THC Neumünster | TC GW Neustadt | 3:0 | 6:0 | 36:9 | anzeigen | |
Spieler - Sommer 2025
| Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LK21,3 | 11090036 | Hause, Oscar (2010) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
| 2 | 1 | LK23,1 | 11202578 | Hause, Piet (2012) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
| 3 | 2 | LK25,0 | 11093504 | Baumann, Arvid (2010) | - | - | - | |||
| 4 | 2 | LK25,0 | 11160023 | Breiter, Lasse (2011) | - | - | - | |||
| 5 | 3 | LK24,4 | 11408312 | Glöckner, Joschua (2014) | - | - | - | |||
| 6 | 3 | LK25,0 | 11000840 | Osterndorff, Justus (2010) | - | - | - | |||
| 7 | 3 | LK24,9 | 11090050 | Schulz, Emil (2010) | - | - | - | |||
| 8 | 3 | LK24,0 | 11003955 | Afandi, Mohamad (2010) | SYR* | 3:3 | 4:2 | 7:5 | ||
| 9 | 3 | LK24,9 | 11090016 | Janner, Paul (2010) | 5:0 | 3:2 | 8:2 | |||
| 10 | 3 | LK25,0 | 11158031 | Harling, Milo (2011) | - | - | - | |||
| 11 | 3 | LK24,4 | 11158012 | Hoffmann, Sten (2011) | - | - | - | |||
| 12 | 3 | LK24,7 | 11212714 | Marten, Paul (2012) | 0:2 | 0:2 | 0:4 | |||
| 13 | 3 | LK24,0 | 11157989 | Klaus, Carlos (2011) | 2:0 | 2:0 | 4:0 | |||
| 14 | 3 | LK24,3 | 11211965 | Gerstenberg, Levi (2012) | 0:3 | 0:3 | 0:6 | |||
| 15 | 3 | LK25,0 | 11212057 | Lewis zum Felde, Jim (2012) | - | - | - | |||
| 16 | 3 | LK25,0 | 11002986 | Stalleicken, Theo (2010) | - | - | - | |||
| 17 | 3 | LK25,0 | 11093474 | Sommerlatt, Max (2010) | - | - | - | |||
| 18 | 3 | LK25,0 | 11167598 | Schröder, Lennard (2011) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
| 19 | 3 | LK25,0 | 11002973 | Ertural, Amael (2010) | - | - | - | |||
| 20 | 3 | LK24,9 | 11167578 | Ertural, Emilian (2011) | - | - | - | |||
| 21 | 3 | LK25,0 | 11163393 | Kuhlmann, Justus (2011) | - | - | - | |||
| 22 | 3 | LK25,0 | 11159980 | Kuhr, Anton (2011) | - | - | - | |||
| 23 | 3 | LK25,0 | 11210761 | Ohlmann, Cooper (2012) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
| 24 | 3 | LK25,0 | 11158033 | Romeyke, Ferdinand (2011) | - | - | - | |||
| 25 | 3 | LK24,0 | 11004246 | Schwark, Mats (2010) | - | - | - | |||
| 26 | 3 | LK25,0 | 11000773 | Hilbert, Fidel (2010) | - | - | - | |||
| 27 | 3 | LK24,4 | 11408321 | Restorf, Jacob (2014) | - | - | - | |||
| 28 | 3 | LK25,0 | 11313663 | Sachs, Paul (2013) | - | - | - | |||
| 29 | 3 | LK24,4 | 11412554 | Rath, Fiete (2014) | - | - | - | |||
| 30 | 3 | LK25,0 | 11313676 | Ertural, Noah (2013) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2025 Spiele der Altersklasse(n) U15 männlich.
Dies ist ein Auszug der Nam. Meldung, die gesamte Nam. Meldung des Tennisclub Grün-Weiß Neustadt finden Sie hier .