Tennisclub Blau-Weiß Brunsbüttel (4162)
Damen 40 , Winter 2017/2018
Verein |
Tennisclub Blau-Weiß Brunsbüttel (4162)
Am Freizeitbad, 25541 Brunsbüttel http://www.tcbw-brunsbuettel.de |
Mannschaft | TC BW Brunsbüttel |
Liga | Bezirksliga Damen 40 Gr. 055 WE |
Tabelle |
2. Platz
12:2 Punkte (Heim 6:2, Gast 6:0) 33:9 Matchpunkte (Einzel 24:4, Doppel 9:5) |
Mannschaftsführer |
Schramm Birgit
- Tel.: 04852982256 |
Spieltermine - SLH Winter 2017/2018
Datum | Spielort | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 11.11.2017 14:00 | TZ Brunsbüttel | TC BW Brunsbüttel | TC Egenbüttel | 5:1 | 11:3 | 67:38 | anzeigen | |
So. | 26.11.2017 12:00 | TZ Brunsbüttel | TC BW Brunsbüttel | TC Kellinghusen | 5:1 | 11:3 | 66:27 | anzeigen | |
Sa. | 20.01.2018 14:00 | TZ Brunsbüttel | TC BW Brunsbüttel | TV Uetersen | 2:4 | 5:8 | 54:56 | anzeigen | |
Sa. | 03.02.2018 14:00 | TZ Brunsbüttel | TC BW Brunsbüttel | TC Tornesch | 6:0 | 12:0 | 73:24 | anzeigen | |
So. | 25.02.2018 14:00 | Tennisclub Garstedt | TC Garstedt | TC BW Brunsbüttel | 2:4 | 4:9 | 42:61 | anzeigen | |
So. | 11.03.2018 10:00 | Heider Tennis-Club Grün- | TG Geest 2014 | TC BW Brunsbüttel | 1:5 | 3:10 | 39:62 | anzeigen | |
Sa. | 24.03.2018 14:00 | Tennis-Club Prisdorf | TuS Appen | TC BW Brunsbüttel | 0:6 | 0:12 | 16:72 | anzeigen |
Spieler - Winter 2017/2018
Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LK12,0 | 25800195 | Wiebe, Sabine (1958) | 1:0 | - | 1:0 | |||
2 | 1 | LK12,0 | 26402756 | Schramm, Birgit (1964) | 7:0 | 4:3 | 11:3 | |||
3 | 1 | LK15,0 | 26100214 | Holze, Patricia (1961) | 3:2 | 3:2 | 6:4 | |||
4 | 1 | LK16,0 | 27001946 | Groß, Barbara (1970) | 2:0 | 4:2 | 6:2 | |||
5 | 1 | - | 25800196 | Drescher, Elke (1958) | - | - | - | |||
6 | 1 | LK16,0 | 26202260 | Reimers, Anke (1962) | - | - | - | |||
7 | 1 | LK17,0 | 26702361 | Ewers, Susann (1967) | 5:1 | 4:2 | 9:3 | |||
8 | 1 | - | 26102169 | Gessler, Marion (1961) | 3:1 | 2:0 | 5:1 | |||
9 | 1 | LK17,0 | 27501283 | Hermsmeyer, Anne Katrin (1975) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
10 | 1 | LK19,0 | 27201462 | Volkers, Andrea (1972) | - | - | - | |||
11 | 1 | LK20,0 | 27082027 | Heuer, Birgit (1970) | - | - | - | |||
12 | 1 | LK21,0 | 26352242 | Tiedje, Anja (1963) | 1:0 | - | 1:0 | |||
13 | 1 | LK21,0 | 27501292 | Reimers, Susanne (1975) | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |||
14 | 1 | LK22,0 | 27501279 | Ahlvers, Katrin (1975) | - | - | - | |||
15 | 1 | LK22,0 | 27851221 | Lorenz, Kathrin (1978) | - | - | - | |||
16 | 1 | - | 27101832 | Schladetsch, Silke (1971) | - | - | - | |||
17 | 1 | LK23,0 | 26602799 | Bremer, Barbara (1966) | - | - | - | |||
18 | 1 | - | 27351876 | Wiborg, Inken (1973) | - | - | - | |||
19 | 1 | - | 26952435 | Regenbogen, Hanna (1969) | - | - | - | |||
20 | 1 | LK23,0 | 27851333 | Sahm, Katrin (1978) | - | - | - | |||
21 | 1 | - | 27082346 | Habel, Nicole (1970) | - | - | - | |||
22 | 1 | - | 26502445 | Schiffler, Wiebke (1965) | - | - | - | |||
23 | 1 | - | 26952009 | Hiel, Katrin (1969) | - | - | - | |||
24 | 1 | - | 25902364 | Lundelius, Bettina (1959) | - | - | - | |||
25 | 1 | LK23,0 | 25651161 | Egge, Petra (1956) | - | - | - | |||
26 | 1 | - | 26802621 | Mielke, Tina (1968) | - | - | - | |||
27 | 1 | - | 26402790 | Peters, Katrin (1964) | - | - | - | |||
28 | 1 | - | 25102381 | Hoppe-Finkler, Christel (1951) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Winter 2017/2018 Spiele der Altersklasse(n) Damen 40.