Tennisclub Egenbüttel (4004)
Damen 40 , Winter 2018/2019
| Verein |
Tennisclub Egenbüttel (4004)
Moorweg 68 B, 25462 Rellingen http://tennisclub-egenbuettel.de |
| Mannschaft | TC Egenbüttel |
| Liga | Bezirksliga Damen 40 Gr. 056 WE |
| Tabelle |
4. Platz
4:6 Punkte (Heim 0:6, Gast 4:0) 15:15 Matchpunkte (Einzel 11:9, Doppel 4:6) |
| Mannschaftsführer |
Sander Tanja
- Mobil: 0177 7977897 |
Spieltermine - SLH Winter 2018/2019
| Datum | Spielort | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 27.10.2018 14:00 | TC Egenbüttel | TC Egenbüttel | TC BW Brunsbüttel | 1:5 | 4:10 | 45:59 | anzeigen | |
| So. | 25.11.2018 11:00 | TC Egenbüttel | TC Egenbüttel | TSC Glashütte | 1:5 | 3:10 | 37:66 | anzeigen | |
| So. | 13.01.2019 11:00 | TC Egenbüttel | TC Egenbüttel | Marner TC | 2:4 | 5:9 | 46:62 | anzeigen | |
| Sa. | 09.02.2019 14:00 | TC Prisdorf | TuS Appen | TC Egenbüttel | 1:5 | 6:10 | 55:55 | anzeigen | |
| Sa. | 09.03.2019 14:00 | TaF Tennishalle | TC am Falkenberg | TC Egenbüttel | 0:6 | 0:12 | 33:74 | anzeigen | |
Spieler - Winter 2018/2019
| Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LK12,0 | 26302444 | Albrecht, Dragica (1963) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
| 2 | 1 | LK12,0 | 25102392 | Ramcke, Karin (1951) | 1:0 | 0:2 | 1:2 | |||
| 3 | 1 | LK14,0 | 26502456 | Schreiner, Claudia (1965) | 1:1 | 1:0 | 2:1 | |||
| 4 | 1 | LK16,0 | 25902348 | Adamy, Kerstin (1959) | 3:1 | 2:2 | 5:3 | |||
| 5 | 2 | LK16,0 | 24601841 | Grosse, Marlies (1946) | 2:2 | 3:1 | 5:3 | |||
| 6 | 2 | LK16,0 | 27050719 | Sander, Tanja (1970) | 0:5 | 1:4 | 1:9 | |||
| 7 | 2 | LK16,0 | 25202290 | Gutzeit, Gertrud (1952) | 0:2 | 1:1 | 1:3 | |||
| 8 | 2 | LK18,0 | 26051815 | Gieseler, Gabriele (1960) | - | - | - | |||
| 9 | 2 | LK19,0 | 26651831 | Voß, Susanne (1966) | 3:1 | 0:3 | 3:4 | |||
| 10 | 2 | LK20,0 | 26952006 | Uhrigshardt, Anja (1969) | 2:2 | 2:2 | 4:4 | |||
| 11 | 2 | LK21,0 | 26602754 | Simon, Liane (1966) | 1:2 | 1:3 | 2:5 | |||
| 12 | 2 | LK22,0 | 26602826 | Kähler, Kerstin (1966) | 0:3 | 1:1 | 1:4 | |||
| 13 | 2 | LK22,0 | 27351869 | Genz, Iris (1973) | - | - | - | |||
| 14 | 2 | LK22,0 | 24501542 | Kottlick, Sabine (1945) | - | 1:0 | 1:0 | |||
| 15 | 2 | LK23,0 | 26451193 | Jacobs, Maiken (1964) | - | - | - | |||
| 16 | 2 | LK23,0 | 27102475 | Kunze, Beate (1971) | - | - | - | |||
| 17 | 2 | LK23,0 | 27251333 | Oertle, Julia (1972) | - | - | - | |||
| 18 | 2 | - | 26802669 | Schwartz, Maren (1968) | - | - | - | |||
| 19 | 2 | - | 26703694 | Wichmann, Christine (1967) | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |||
| 20 | 2 | LK23,0 | 27401361 | Kröger, Patricia (1974) | - | - | - | |||
| 21 | 2 | LK23,0 | 25302310 | Neuendorf, Marianne (1953) | 1:2 | 1:2 | 2:4 | |||
| 22 | 2 | LK23,0 | 26102499 | Köster, Janice (1961) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
| 23 | 2 | LK23,0 | 25302312 | Hartz, Evelyne (1953) | 0:2 | 0:2 | 0:4 | |||
| 24 | 2 | LK23,0 | 25002478 | Bitter, Sabine (1950) | - | - | - | |||
| 25 | 2 | - | 26402433 | Klüwer, Kerstin (1964) | - | - | - | |||
| 26 | 2 | - | 26602728 | Hansen, Maike (1966) | - | - | - | |||
| 27 | 2 | - | 25202375 | Hermann, Sabine (1952) | - | - | - | |||
| 28 | 2 | LK23,0 | 26102204 | Holstein, Regina (1961) | - | - | - | |||
| 29 | 2 | - | 24601735 | Lierka, Margarethe (1946) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Winter 2018/2019 Spiele der Altersklasse(n) Damen 40.