Tennis-Club Prisdorf (4016)
U11 Mixed , Winter 2019/2020
| Verein |
Tennis-Club Prisdorf (4016)
Ahrenloher Weg 5, 25497 Prisdorf http://www.tc-prisdorf.de |
| Mannschaft | TC Prisdorf |
| Liga | Klasse 4 U11 Mixed Gr. 133 WE |
| Tabelle |
5. Platz
0:0 Punkte (Heim 0:0, Gast 0:0) 0:0 Matchpunkte (Einzel 0:0, Doppel 0:0) |
| Mannschaftsführer |
Klatt Mias
- Mobil: 015164674736 |
Spieltermine - SLH Winter 2019/2020
| Datum | Spielort | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 30.11.2019 09:30 | Brande-Hörnerkirchen | TC Kellinghusen | TC Prisdorf | offen | ||||
| Sa. | 30.11.2019 10:15 | Brande-Hörnerkirchen | TC Prisdorf | TC Hohenwestedt | offen | ||||
| Sa. | 22.02.2020 09:30 | Brande-Hörnerkirchen | TC Prisdorf | TC an der Schirnau | offen | ||||
| Sa. | 22.02.2020 10:15 | Brande-Hörnerkirchen | TC Prisdorf | TC Meldorf | offen | ||||
Spieler - Winter 2019/2020
| Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LK23,0 | 11151369 | Lienau, Jonne (2011) | 4014 | - | - | - | ||
| 2 | 1 | LK23,0 | 11154586 | Klatt, Mias (2011) | - | - | - | |||
| 3 | 2 | LK23,0 | 11087615 | Zabel, Tom (2010) | - | - | - | |||
| 4 | 2 | LK23,0 | 10900907 | Schulte, Ian Max (2009) | 0:2 | 1:1 | 1:3 | |||
| 5 | 2 | LK23,0 | 10906769 | Gerhardt, Louis Oskar (2009) | 2:0 | 1:1 | 3:1 | |||
| 6 | 2 | LK23,0 | 10908752 | Wendt, Felix (2009) | - | - | - | |||
| 7 | 2 | LK23,0 | 10906770 | Gormanns, Kiano (2009) | - | - | - | |||
| 8 | 2 | - | 20957397 | Oczadly, Viktoria (2009) | - | - | - | |||
| 9 | 2 | LK23,0 | 10906772 | Piva, Lucas (2009) | - | - | - | |||
| 10 | 2 | LK23,0 | 10906771 | Peters, Paul (2009) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Winter 2019/2020 Spiele der Altersklasse(n) U11 mixed.