Turn- u. Sportverein Aumühle-Wohltorf (3029)
Damen , Winter 2020/2021
Verein |
Turn- u. Sportverein Aumühle-Wohltorf (3029)
Sachsenwaldstr. 18, 21521 Aumühle http://www.tennis-aumuehle.de |
Mannschaft | TuS Aumühle-Wohltorf |
Liga | Klasse 3 Damen Gr. 007 SU |
Tabelle |
4. Platz
0:0 Punkte (Heim 0:0, Gast 0:0) 0:0 Matchpunkte (Einzel 0:0, Doppel 0:0) |
Mannschaftsführer |
Lenz Antonia
- Tel.: 04104 699585 |
Spieltermine - SLH Winter 2020/2021
Datum | Spielort | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 12.12.2020 14:00 | TH Schleushörn | TC Siek | TuS Aumühle-Wohltorf | offen | ||||
Sa. | 23.01.2021 14:00 | FZ Lohe Bargteheide | Bargteheider TC | TuS Aumühle-Wohltorf | offen | ||||
Sa. | 30.01.2021 14:00 | TCS-Börnsen v. 1974 | TuS Aumühle-Wohltorf | TSV Glinde IV | offen | ||||
So. | 07.02.2021 09:00 | TCS-Börnsen v. 1974 | TuS Aumühle-Wohltorf | TC BG Hoisdorf | offen | ||||
Sa. | 27.02.2021 14:00 | FitnessWorld Bad Oldesloe | THC BW Bad Oldesloe | TuS Aumühle-Wohltorf | offen | ||||
Sa. | 27.03.2021 14:00 | TCS-Börnsen v. 1974 | TuS Aumühle-Wohltorf | Lübecker THC | offen |
Spieler - Winter 2020/2021
Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LK5,0 | 26400004 | Buhr, Dagmar (1964) | - | - | - | |||
2 | 1 | LK16,0 | 20052131 | Lenz, Antonia (2000) | - | - | - | |||
3 | 1 | LK17,0 | 20053369 | Halbe, Lena (2000) | - | - | - | |||
4 | 1 | LK18,0 | 20350706 | Beckmann, Anna (2003) | - | - | - | |||
5 | 1 | LK19,0 | 20101616 | Bappert, Luisa (2001) | - | - | - | |||
6 | 1 | LK20,0 | 20003065 | Janssen, Sophia Theres (2000) | - | - | - | |||
7 | 1 | LK20,0 | 20155059 | Arnold, Lynn (2001) | - | - | - | |||
8 | 1 | LK21,0 | 20104499 | Clasen, Paula (2001) | - | - | - | |||
9 | 1 | LK21,0 | 20152979 | Küsel, Marla (2001) | - | - | - | |||
10 | 1 | LK21,0 | 20356518 | Halbe, Anna (2003) | - | - | - | |||
11 | 1 | LK22,0 | 28001606 | Kauka, Stephanie (1980) | - | - | - | |||
12 | 1 | LK22,0 | 20202798 | Bohla, Marie (2002) | - | - | - | |||
13 | 1 | - | 29850488 | Terschlüsen, Cynthia (1998) | - | - | - | |||
14 | 1 | LK23,0 | 20152992 | Reitz, Jana (2001) | - | - | - | |||
15 | 1 | - | 29653020 | Diener, Luisa (1996) | - | - | - | |||
16 | 1 | LK23,0 | 29207708 | Rathmann, Kathrin (1992) | - | - | - | |||
17 | 1 | LK23,0 | 20555864 | Diener, Annabel (2005) | - | - | - | |||
18 | 1 | LK23,0 | 20359302 | Basil, Amelie (2003) | - | - | - | |||
19 | 1 | LK23,0 | 20056295 | Hoffmann, Juliane (2000) | - | - | - | |||
20 | 1 | LK23,0 | 20553814 | Henkel, Ann-Sophie (2005) | - | - | - | |||
21 | 1 | LK23,0 | 20359305 | Krause, Sophia (2003) | - | - | - | |||
22 | 1 | - | 20457571 | Schüler, Yara Kim (2004) | - | - | - | |||
23 | 1 | - | 20359303 | Micik, Nesrin (2003) | - | - | - | |||
24 | 1 | LK23,0 | 20259993 | Beckmann, Jule (2002) | - | - | - | |||
25 | 1 | LK23,0 | 20260013 | Kross, Mika Henrieke (2002) | - | - | - | |||
26 | 1 | LK23,0 | 20259992 | Kross, Brenike (2002) | - | - | - | |||
27 | 1 | LK23,0 | 20359306 | Clasen, Elly (2003) | - | - | - | |||
28 | 1 | LK23,0 | 28251640 | Hennop, Elif (1982) | - | - | - | |||
29 | 1 | LK23,0 | 29960977 | Freilinger, Josefine (1999) | - | - | - | |||
30 | 1 | LK23,0 | 20359307 | Eckhoff, Paulina (2003) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Winter 2020/2021 Spiele der Altersklasse(n) Damen.