Ellerauer Tennisclub an der Krumbek e.V (4064)
Damen 40 , Winter 2021/2022
| Verein |
Ellerauer Tennisclub an der Krumbek e.V (4064)
Königsberger Str. 16, 25479 Ellerau http://www.etc-ellerau.de |
| Mannschaft | Ellerauer TC |
| Liga | Klasse 2 Damen 40 Gr. 055 |
| Tabelle |
1. Platz
7:1 Punkte (Heim 4:0, Gast 3:1) 19:5 Matchpunkte (Einzel 12:4, Doppel 7:1) |
| Mannschaftsführer |
Schneimann Marion
- Tel.: 051916971775 |
Spieltermine - SLH Winter 2021/2022
| Datum | Spielort | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 13.11.2021 14:00 | Ellerauer TC | Ellerauer TC | TV Haseldorf | 5:1 | 10:2 | 61:26 | anzeigen | |
| Sa. | 11.12.2021 14:00 | Ellerauer TC | Ellerauer TC | TuS Hartenholm | 6:0 | 12:0 | 72:20 | anzeigen | |
| Sa. | 22.01.2022 14:00 | Ellerauer TC | Marner TC | Ellerauer TC | 1:5 | 2:11 | 25:68 | anzeigen | |
| Sa. | 12.02.2022 14:00 | TC am Falkenberg | TC am Falkenberg | Ellerauer TC | 3:3 | 6:8 | 40:64 | anzeigen | |
Spieler - Winter 2021/2022
| Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LK7,0 | 28101670 | Jonas, Martina (1981) | 3:0 | 4:0 | 7:0 | |||
| 2 | 1 | LK12,6 | 27000644 | Hinz, Katrin (1970) | - | - | - | |||
| 3 | 1 | LK12,8 | 27001884 | Schöck, Dagmar (1970) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
| 4 | 1 | LK13,1 | 26402423 | Gerick, Elke (1964) | - | - | - | |||
| 5 | 2 | LK13,2 | 26202297 | Poetzsch, Gabriela (1962) | - | - | - | |||
| 6 | 2 | LK13,4 | 25002487 | Dornecker, Viktoria (1950) | - | - | - | |||
| 7 | 2 | LK16,0 | 27750942 | Preuss, Katrin (1977) | 3:1 | 4:0 | 7:1 | |||
| 8 | 2 | LK16,4 | 27301314 | Theemann, Kirsten (1973) | 0:1 | 2:1 | 2:2 | |||
| 9 | 2 | LK17,0 | 27601313 | Schneimann, Marion (1976) | 2:0 | 2:1 | 4:1 | |||
| 10 | 2 | LK17,1 | 26902374 | Abraham, Birgit (1969) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
| 11 | 2 | LK18,8 | 27751186 | Muschard, Sonja (1977) | 2:0 | - | 2:0 | |||
| 12 | 2 | LK19,1 | 27401365 | Kronsbein, Christina (1974) | 2:1 | 0:3 | 2:4 | |||
| 13 | 2 | LK20,4 | 25502392 | Decker-Koll, Traute (1955) | - | - | - | |||
| 14 | 2 | LK20,4 | 26203469 | Schulz, Carmen (1962) | - | - | - | |||
| 15 | 2 | LK20,9 | 27193857 | Deubel, Kerstin (1971) | - | - | - | |||
| 16 | 2 | LK20,9 | 26203456 | Fieg, Petra (1962) | - | - | - | |||
| 17 | 2 | LK20,9 | 26902419 | Marx-Staggenborg, Verena (1969) | - | - | - | |||
| 18 | 2 | LK21,4 | 26902432 | Sass, Jutta (1969) | 0:2 | 2:1 | 2:3 | |||
| 19 | 2 | LK21,6 | 26602871 | Seidel, Katrin (1966) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
| 20 | 2 | LK21,7 | 26702686 | Jaeschke, Kornelia (1967) | - | - | - | |||
| 21 | 2 | LK21,8 | 28051212 | Meinke, Adrienne (1980) | - | - | - | |||
| 22 | 2 | LK21,9 | 27001891 | Zeilinger, Anja (1970) | - | - | - | |||
| 23 | 2 | LK22,1 | 26802673 | Schröder, Doris (1968) | 1:2 | 1:1 | 2:3 | |||
| 24 | 2 | LK22,2 | 27192423 | Fuhlendorf, Kerstin (1971) | - | - | - | |||
| 25 | 2 | LK22,4 | 26802660 | Nieschke, Antje (1968) | - | - | - | |||
| 26 | 2 | LK22,5 | 26302443 | Ahrens, Kerstin (1963) | 1:1 | 0:2 | 1:3 | |||
| 27 | 2 | LK22,6 | 27851751 | Hinrichsen, Nele (1978) | - | - | - | |||
| 28 | 2 | LK22,9 | 27653362 | Jeschke, Inna (1976) | - | - | - | |||
| 29 | 2 | LK23,1 | 27601277 | Keim, Janett (1976) | - | - | - | |||
| 30 | 2 | LK23,2 | 26802693 | Drümmer, Pamela (1968) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Winter 2021/2022 Spiele der Altersklasse(n) Damen 40.