Tennisclub Blau-Weiß Brunsbüttel (4162)
Damen 30 , Winter 2022/2023
Verein |
Tennisclub Blau-Weiß Brunsbüttel (4162)
Am Freizeitbad, 25541 Brunsbüttel http://www.tcbw-brunsbuettel.de |
Mannschaft | TC BW Brunsbüttel |
Liga | Klasse 2 Damen 30 Gr. 015 |
Tabelle |
2. Platz
6:2 Punkte (Heim 2:2, Gast 4:0) 16:8 Matchpunkte (Einzel 10:6, Doppel 6:2) |
Mannschaftsführer |
Teubner Anne-Christine
- Mobil: 01624090444 |
Spieltermine - SLH Winter 2022/2023
Datum | Spielort | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 12.11.2022 14:00 | TZ Brunsbüttel | TC BW Brunsbüttel | 1. Kieler HTC v. 1907 II | 5:1 | 11:2 | 69:21 | anzeigen | |
Sa. | 21.01.2023 13:00 | Lübecker SV GH v. 1876 | Lübecker SV GH v. 1876 | TC BW Brunsbüttel | 2:4 | 6:9 | 53:52 | anzeigen | |
Sa. | 25.02.2023 14:00 | TSV Husby v. 1921 | TSV Husby v. 1921 | TC BW Brunsbüttel | 0:6 | 2:12 | 42:72 | anzeigen | |
Sa. | 18.03.2023 14:00 | TZ Brunsbüttel | TC BW Brunsbüttel | Bönningstedter TC | 1:5 | 3:11 | 31:67 | anzeigen |
Spieler - Winter 2022/2023
Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LK12,1 | 26402756 | Schramm, Birgit (1964) | - | - | - | |||
2 | 1 | LK12,3 | 25800195 | Wiebe, Sabine (1958) | - | - | - | |||
3 | 1 | LK13,0 | 25200410 | Erm, Gisela (1952) | - | - | - | |||
4 | 1 | LK13,9 | 28001599 | Hohmuth, Tina (1980) | 2:2 | 3:1 | 5:3 | |||
5 | 1 | LK15,4 | 27501283 | Hermsmeyer, Anne Katrin (1975) | 3:1 | 3:1 | 6:2 | |||
6 | 1 | LK17,0 | 27501279 | Ahlvers, Katrin (1975) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
7 | 1 | LK17,8 | 27901447 | Teubner, Anne-Christine (1979) | 1:3 | 3:1 | 4:4 | |||
8 | 1 | LK18,6 | 27201462 | Volkers, Andrea (1972) | 3:0 | 2:1 | 5:1 | |||
9 | 1 | LK19,3 | 27851221 | Lorenz, Kathrin (1978) | - | - | - | |||
10 | 1 | LK20,3 | 27950900 | Haack, Meike (1979) | - | - | - | |||
11 | 1 | LK20,5 | 27851333 | Sahm, Katrin (1978) | - | - | - | |||
12 | 1 | LK21,1 | 27501292 | Reimers, Susanne (1975) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Winter 2022/2023 Spiele der Altersklasse(n) Damen 30.