Fußballclub Voran Ohe (3093)
Damen 40 , Winter 2022/2023
| Verein |
Fußballclub Voran Ohe (3093)
Amselstieg 26, 21465 Reinbek www.fc-voran-ohe.de |
| Mannschaft | FC Voran Ohe |
| Liga | Klasse 4 Damen 40 Gr. 032 SU |
| Tabelle |
1. Platz
8:2 Punkte (Heim 6:0, Gast 2:2) 23:7 Matchpunkte (Einzel 16:4, Doppel 7:3) |
| Mannschaftsführer |
Fischer Myrna
- Mobil: 0176 446 96 286 |
Spieltermine - SLH Winter 2022/2023
| Datum | Spielort | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 26.11.2022 14:00 | Travemünder THC | Travemünder THC | FC Voran Ohe | 4:2 | 9:6 | 59:39 | anzeigen | |
| So. | 04.12.2022 14:00 | Tennishalle Trittau | FC Voran Ohe | Bargteheider TC II | 4:2 | 8:6 | 56:57 | anzeigen | |
| So. | 22.01.2023 14:00 | Tennishalle Trittau | FC Voran Ohe | THC BW Bad Oldesloe II | 6:0 | 12:0 | 73:26 | anzeigen | |
| Sa. | 04.02.2023 14:00 | TC Oststeinbek | FC Voran Ohe | TC Oststeinbek | 6:0 | 12:0 | 73:14 | anzeigen | |
| So. | 12.02.2023 09:00 | TCS-Börnsen v. 1974 | TuS Aumühle-Wohltorf | FC Voran Ohe | 1:5 | 2:11 | 25:67 | anzeigen | |
Spieler - Winter 2022/2023
| Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LK12,0 | 27601289 | Huettmann, Britta (1976) | - | - | - | |||
| 2 | 1 | LK12,9 | 27101836 | Vollmost, Michaela (1971) | - | 1:0 | 1:0 | |||
| 3 | 1 | LK15,5 | 27501252 | Spitzmüller, Saskia (1975) | 3:0 | 3:0 | 6:0 | |||
| 4 | 1 | LK16,6 | 27202089 | Huth, Nicole (1972) | 3:2 | 3:0 | 6:2 | |||
| 5 | 1 | LK17,1 | 27001957 | Pötter, Susann (1970) | - | - | - | |||
| 6 | 1 | LK17,6 | 26903236 | Kähler, Nicola (1969) | 0:1 | 2:1 | 2:2 | |||
| 7 | 1 | LK19,2 | 27001926 | Schlüter, Nicole (1970) | - | - | - | |||
| 8 | 1 | LK19,8 | 26402799 | Bonacker, Silke (1964) | 4:0 | 0:1 | 4:1 | |||
| 9 | 1 | LK19,9 | 27202084 | Fischer, Myrna (1972) | 3:0 | 3:1 | 6:1 | |||
| 10 | 1 | LK20,1 | 27652484 | Wonigeit, Antje (1976) | - | - | - | |||
| 11 | 1 | LK20,2 | 27501255 | Valentin, Maren (1975) | - | - | - | |||
| 12 | 1 | LK20,4 | 26502763 | Bänsch, Sabine (1965) | - | - | - | |||
| 13 | 1 | LK20,5 | 26703686 | Kröcher, Nicole (1967) | 2:0 | 0:2 | 2:2 | |||
| 14 | 1 | LK20,6 | 27083713 | Bennühr, Anja (1970) | - | - | - | |||
| 15 | 1 | LK20,9 | 27082806 | Textor, Nicole (1970) | 1:1 | 2:0 | 3:1 | |||
| 16 | 1 | - | 26202318 | Seichter, Martina (1962) | - | - | - | |||
| 17 | 1 | LK21,3 | 27551522 | Leicht, Andrea (1975) | - | 0:1 | 0:1 | |||
| 18 | 1 | LK22,6 | 26952003 | Urban, Sylvia (1969) | - | - | - | |||
| 19 | 1 | LK22,7 | 27451688 | Schulte, Andrea (1974) | - | - | - | |||
| 20 | 1 | LK22,8 | 26803595 | Mötsch, Angela (1968) | - | - | - | |||
| 21 | 1 | LK23,3 | 26903260 | Wesolowski, Tanja (1969) | - | - | - | |||
| 22 | 1 | LK24,3 | 26351798 | Hoffmann, Susanne (1963) | - | - | - | |||
| 23 | 1 | - | 25302304 | Dr. Plaenitz-Stenzel, Vera (1953) | - | - | - | |||
| 24 | 1 | - | 25002309 | Paus, Elke (1950) | - | - | - | |||
| 25 | 1 | LK23,8 | 25702230 | Fürböter, Susanne (1957) | - | - | - | |||
| 26 | 1 | LK23,8 | 26302417 | Plogsties, Kirsten (1963) | - | - | - | |||
| 27 | 1 | LK23,8 | 25402359 | Krogmann, Regina (1954) | - | - | - | |||
| 28 | 1 | LK23,8 | 26002150 | Wende, Martina (1960) | - | - | - | |||
| 29 | 1 | - | 25602321 | Schulze, Carmen (1956) | - | - | - | |||
| 30 | 1 | - | 27251358 | Limberg, Daniela (1972) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Winter 2022/2023 Spiele der Altersklasse(n) Damen 40.