Turn- u. Sportverein Glinde von 1930 (3082)
Damen III, Winter 2022/2023
| Verein |
Turn- u. Sportverein Glinde von 1930 (3082)
Am Sportplatz 98, 21509 Glinde www.tsvglinde-tennis.de |
| Mannschaft | TSV Glinde III |
| Liga | Klasse 4 Damen Gr. 009 SU |
| Tabelle |
1. Platz
8:0 Punkte (Heim 4:0, Gast 4:0) 23:1 Matchpunkte (Einzel 15:1, Doppel 8:0) |
| Mannschaftsführer |
Zeppelin Hannah Marie
- Mobil: 0177 7166879 |
Spieltermine - SLH Winter 2022/2023
| Datum | Spielort | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 15.01.2023 12:00 | TSV Glinde | TSV Glinde III | TC Barsbüttel | 6:0 | 12:3 | 73:37 | anzeigen | |
| So. | 12.02.2023 11:00 | TuS Lübeck v. 1893 | Lübecker THC | TSV Glinde III | 0:6 | 0:12 | 22:72 | anzeigen | |
| So. | 05.03.2023 12:00 | TSV Glinde | TSV Glinde III | LBV Phönix v. 1903 | 6:0 | 12:0 | 72:13 | anzeigen | |
| Sa. | 25.03.2023 14:00 | TC Oststeinbek | TV RW Havighorst | TSV Glinde III | 1:5 | 2:11 | 24:73 | anzeigen | |
Spieler - Winter 2022/2023
| Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 3 | LK12,1 | 20801513 | Rohlin, Olivia (2008) | - | - | - | |||
| 10 | 3 | LK12,7 | 20655096 | Kähler, Anina (2006) | 2:3 | 2:4 | 4:7 | |||
| 11 | 3 | LK15,1 | 29851714 | Moltrecht, Hanna (1998) | 4:1 | 5:0 | 9:1 | |||
| 12 | 3 | - | 29450076 | Käselau, Alina Michelle (1994) | - | - | - | |||
| 13 | 4 | LK16,2 | 20051440 | Vollmost, Marie-Sophie (2000) | 2:2 | 3:0 | 5:2 | |||
| 14 | 4 | LK16,4 | 29052045 | Lebedicker, Nicole (1990) | 3:1 | 4:0 | 7:1 | |||
| 15 | 4 | LK16,6 | 29307794 | Suckow, Jorina (1993) | - | - | - | |||
| 16 | 4 | LK16,7 | 28107596 | Hunn, Tanja (1981) | - | - | - | |||
| 17 | 4 | LK16,9 | 20953239 | von Haussen, Florentine (2009) | 2:3 | 1:4 | 3:7 | |||
| 18 | 4 | LK17,5 | 20356525 | Lange, Amelie-Marie (2003) | - | - | - | |||
| 19 | 4 | LK18,0 | 20813268 | Braun, Alisa (2008) | 0:2 | 0:2 | 0:4 | |||
| 20 | 4 | LK18,2 | 20251644 | Zeppelin, Hannah Marie (2002) | 4:1 | 4:1 | 8:2 | |||
| 21 | 4 | LK18,3 | 20801656 | Saubert, Tabea-Sophie (2008) | 1:4 | 2:3 | 3:7 | |||
| 22 | 4 | LK18,6 | 20658354 | Viehmann, Ann-Kathrin (2006) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
| 23 | 4 | LK18,9 | 20803042 | Pukall, Merle (2008) | 2:1 | 3:0 | 5:1 | |||
| 24 | 4 | LK19,1 | 20953183 | Köcher, Frieda (2009) | 3:0 | 1:2 | 4:2 | |||
| 25 | 4 | LK19,3 | 20658355 | Midderhoff, Filippa (2006) | 2:0 | 2:0 | 4:0 | |||
| 26 | 4 | LK19,9 | 20450653 | Schwalba, Mia (2004) | - | - | - | |||
| 27 | 4 | LK20,6 | 20951554 | Schuldt, Jule (2009) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
| 28 | 4 | - | 29052250 | Starick, Jessica (1990) | - | - | - | |||
| 29 | 4 | LK21,9 | 20803041 | Baustian, Leonie (2008) | 2:1 | 3:0 | 5:1 | |||
| 30 | 4 | LK22,0 | 20954135 | Schefe, Sophia (2009) | - | - | - | |||
| 31 | 4 | LK22,6 | 20761041 | Zink, Allegra (2007) | 1:1 | 1:1 | 2:2 | |||
| 32 | 4 | LK22,8 | 20954131 | Herschler, Antonia (2009) | - | - | - | |||
| 33 | 4 | - | 20455497 | Sittler, Marie (2004) | - | - | - | |||
| 34 | 4 | LK23,2 | 20806644 | Wiederhold, Kaja (2008) | - | - | - | |||
| 35 | 4 | LK23,3 | 20954130 | Affeldt, Jette (2009) | - | - | - | |||
| 36 | 4 | - | 20556141 | Tomovic, Jelena (2005) | - | - | - | |||
| 37 | 4 | - | 20562881 | Antkowiak, Sophia (2005) | - | - | - | |||
| 38 | 4 | LK23,8 | 20455495 | Großmann, Jule (2004) | 1:0 | 1:0 | 2:0 |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Winter 2022/2023 Spiele der Altersklasse(n) Damen.