Turn- u. Sportverein Glinde von 1930 (3082)
Damen III, Winter 2023/2024
Verein |
Turn- u. Sportverein Glinde von 1930 (3082)
Am Sportplatz 98, 21509 Glinde www.tsvglinde-tennis.de |
Mannschaft | TSV Glinde III |
Liga | Klasse 3 Damen Gr. 006 SU |
Tabelle |
1. Platz
8:0 Punkte (Heim 4:0, Gast 4:0) 22:2 Matchpunkte (Einzel 15:1, Doppel 7:1) |
Mannschaftsführer |
Lebedicker Nicole
- Mobil: 0170 8918112 |
Spieltermine - SLH Winter 2023/2024
Datum | Spielort | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 27.01.2024 14:00 | FitnessWorld Bad Oldesloe | THC BW Bad Oldesloe | TSV Glinde III | 0:6 | 0:12 | 22:72 | anzeigen | |
So. | 11.02.2024 12:00 | TSV Glinde | TSV Glinde III | TuS Aumühle-Wohltorf | 6:0 | 12:1 | 69:22 | anzeigen | |
Sa. | 02.03.2024 14:00 | TSV Glinde | TSV Glinde III | THC BW Bad Oldesloe | 6:0 | 12:0 | 73:22 | anzeigen | |
Sa. | 16.03.2024 14:00 | TCS-Börnsen v. 1974 | TuS Aumühle-Wohltorf | TSV Glinde III | 2:4 | 5:9 | 44:58 | anzeigen |
Spieler - Winter 2023/2024
Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 3 | LK8,5 | 28207765 | Freitag, Miriam (1982) | - | - | - | |||
10 | 3 | LK9,7 | 20200652 | Brauer, Johanna (2002) | - | - | - | |||
11 | 3 | LK10,1 | 20655096 | Kähler, Anina (2006) | - | - | - | |||
12 | 3 | LK10,3 | 20453128 | Warnecke, Luisa (2004) | 5:0 | 4:1 | 9:1 | |||
13 | 4 | LK10,6 | 21100283 | Heffter, Lynn (2011) | 2:0 | 2:0 | 4:0 | |||
14 | 4 | LK13,1 | 20801656 | Saubert, Tabea-Sophie (2008) | 3:0 | 2:1 | 5:1 | |||
15 | 4 | LK14,3 | 29851714 | Moltrecht, Hanna (1998) | 5:0 | 4:1 | 9:1 | |||
16 | 4 | LK14,7 | 28107596 | Hunn, Tanja (1981) | - | - | - | |||
17 | 4 | LK15,1 | 20051440 | Vollmost, Marie-Sophie (2000) | 4:0 | 4:0 | 8:0 | |||
18 | 4 | LK15,5 | 20356525 | Lange, Amelie-Marie (2003) | 1:1 | 2:0 | 3:1 | |||
19 | 4 | LK15,7 | 20803042 | Pukall, Merle (2008) | 2:1 | 3:0 | 5:1 | |||
20 | 4 | LK16,3 | 29052045 | Lebedicker, Nicole (1990) | 3:1 | 3:1 | 6:2 | |||
21 | 4 | LK16,5 | 29450076 | Käselau, Alina Michelle (1994) | - | - | - | |||
22 | 4 | LK16,6 | 20953239 | von Haussen, Florentine (2009) | 3:1 | 2:2 | 5:3 | |||
23 | 4 | LK17,4 | 20251644 | Zeppelin, Hannah Marie (2002) | 4:0 | 4:0 | 8:0 | |||
24 | 4 | LK18,3 | 20813268 | Braun, Alisa (2008) | 2:1 | 2:1 | 4:2 | |||
25 | 4 | LK18,3 | 20953183 | Köcher, Frieda (2009) | - | - | - | |||
26 | 4 | LK19,0 | 20658354 | Viehmann, Ann-Kathrin (2006) | 1:2 | 3:0 | 4:2 | |||
27 | 4 | LK19,4 | 20658355 | Midderhoff, Filippa (2006) | 1:1 | 1:1 | 2:2 | |||
28 | 4 | LK19,6 | 20951554 | Schuldt, Jule (2009) | 4:0 | 3:1 | 7:1 | |||
29 | 4 | LK20,0 | 20450653 | Schwalba, Mia (2004) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
30 | 4 | LK20,3 | 20803041 | Baustian, Leonie (2008) | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |||
31 | 4 | LK20,5 | 20761041 | Zink, Allegra (2007) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
32 | 4 | LK21,2 | 20806644 | Wiederhold, Kaja (2008) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
33 | 4 | LK21,3 | 20954131 | Herschler, Antonia (2009) | 1:2 | 2:1 | 3:3 | |||
34 | 4 | LK21,5 | 21055122 | Krantz, Vivienne (2010) | 2:1 | 2:1 | 4:2 | |||
35 | 4 | LK22,5 | 29052250 | Starick, Jessica (1990) | - | - | - | |||
36 | 4 | LK22,7 | 20954135 | Schefe, Sophia (2009) | - | - | - | |||
37 | 4 | LK23,3 | 21062138 | Lichtenberger, Sophie (2010) | - | - | - | |||
38 | 4 | LK23,5 | 20954130 | Affeldt, Jette (2009) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Winter 2023/2024 Spiele der Altersklasse(n) Damen.