Turn- u. Sportverein Glinde von 1930 (3082)
Damen V, Winter 2024/2025
Verein |
Turn- u. Sportverein Glinde von 1930 (3082)
Am Sportplatz 98, 21509 Glinde www.tsvglinde-tennis.de |
Mannschaft | TSV Glinde V |
Liga | Klasse 4 Damen Gr. 010 SU |
Tabelle |
4. Platz
0:0 Punkte (Heim 0:0, Gast 0:0) 0:0 Matchpunkte (Einzel 0:0, Doppel 0:0) |
Mannschaftsführer | Peters Hannah - Mobil: 0163 6137240 |
Spieltermine - SLH Winter 2024/2025
Datum | Spielort | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 08.12.2024 12:00 | TSV Glinde | TSV Glinde V | LBV Phönix v. 1903 | offen | ||||
So. | 09.02.2025 12:00 | TSV Glinde | TSV Glinde V | TC Barsbüttel | offen | ||||
Sa. | 08.03.2025 14:00 | TC Oststeinbek | TV RW Havighorst | TSV Glinde V | offen | ||||
So. | 30.03.2025 09:00 | TK Mölln v. 1897 | TK Mölln v. 1897 II | TSV Glinde V | offen |
Spieler - Winter 2024/2025
Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 5 | LK4,0 | 28107734 | Radel, Inga (1981) | - | - | - | |||
18 | 5 | LK9,2 | 28207765 | Freitag, Miriam (1982) | - | - | - | |||
19 | 5 | LK9,9 | 20655096 | Kähler, Anina (2006) | - | - | - | |||
20 | 5 | LK10,1 | 20453128 | Warnecke, Luisa (2004) | - | - | - | |||
21 | 5 | LK10,3 | 20200652 | Brauer, Johanna (2002) | - | - | - | |||
22 | 5 | LK10,6 | 20801656 | Saubert, Tabea-Sophie (2008) | - | - | - | |||
23 | 5 | LK12,8 | 29851714 | Moltrecht, Hanna (1998) | - | - | - | |||
24 | 5 | LK13,2 | 20803042 | Pukall, Merle (2008) | - | - | - | |||
25 | 5 | LK14,1 | 20051440 | Vollmost, Marie-Sophie (2000) | - | - | - | |||
26 | 5 | LK14,7 | 20953183 | Köcher, Frieda (2009) | - | - | - | |||
27 | 5 | LK15,4 | 28107596 | Hunn, Tanja (1981) | - | - | - | |||
28 | 5 | LK15,8 | 20953239 | von Haussen, Florentine (2009) | - | - | - | |||
29 | 5 | LK16,0 | 29052045 | Lebedicker, Nicole (1990) | - | - | - | |||
30 | 5 | LK16,3 | 20356525 | Lange, Amelie-Marie (2003) | - | - | - | |||
31 | 5 | LK16,4 | 20959165 | Peters, Hannah (2009) | - | - | - | |||
32 | 5 | LK16,7 | 20251644 | Zeppelin, Hannah Marie (2002) | - | - | - | |||
33 | 5 | LK18,0 | 20450653 | Schwalba, Mia (2004) | - | - | - | |||
34 | 5 | LK18,3 | 20813268 | Braun, Alisa (2008) | - | - | - | |||
35 | 5 | LK19,2 | 21055122 | Krantz, Vivienne (2010) | - | - | - | |||
36 | 5 | LK19,3 | 20658354 | Viehmann, Ann-Kathrin (2006) | - | - | - | |||
37 | 5 | LK19,7 | 20658355 | Midderhoff, Filippa (2006) | - | - | - | |||
38 | 5 | LK20,2 | 21204024 | Tesdorpf, Florine (2012) | - | - | - | |||
39 | 5 | LK20,3 | 20803041 | Baustian, Leonie (2008) | - | - | - | |||
40 | 5 | LK20,9 | 20954131 | Herschler, Antonia (2009) | - | - | - | |||
41 | 5 | LK21,6 | 20761041 | Zink, Allegra (2007) | - | - | - | |||
42 | 5 | LK22,0 | 20806644 | Wiederhold, Kaja (2008) | - | - | - | |||
43 | 5 | LK23,1 | 20954135 | Schefe, Sophia (2009) | - | - | - | |||
44 | 5 | LK23,4 | 21057472 | Howeiler, Lena Paulina (2010) | - | - | - | |||
45 | 5 | LK23,6 | 20954130 | Affeldt, Jette (2009) | - | - | - | |||
46 | 5 | LK23,8 | 21062138 | Lichtenberger, Sophie (2010) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Winter 2024/2025 Spiele der Altersklasse(n) Damen.
Dies ist ein Auszug der Nam. Meldung, die gesamte Nam. Meldung des Turn- u. Sportverein Glinde von 1930 finden Sie hier .