Büdelsdorfer Tennisclub (1084)
Damen , Winter 2024/2025
| Verein |
Büdelsdorfer Tennisclub (1084)
Wollinstraße 16, 24782 Büdelsdorf www.buedelsdorfer-tc.de |
| Mannschaft | Büdelsdorfer TC |
| Liga | Klasse 2 Damen Gr. 003 |
| Tabelle |
6. Platz
2:8 Punkte (Heim 2:2, Gast 0:6) 8:22 Matchpunkte (Einzel 4:16, Doppel 4:6) |
| Mannschaftsführer | Augustyniak Olga - |
Spieltermine - SLH Winter 2024/2025
| Datum | Spielort | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 14.12.2024 14:00 | Schleswiger TC | Schleswiger TC | Büdelsdorfer TC | 4:2 | 8:4 | 62:29 | anzeigen | |
| Sa. | 11.01.2025 14:00 | Büdelsdorfer TC | Büdelsdorfer TC | TG Düsternbrook II | 4:2 | 8:4 | 65:45 | anzeigen | |
| So. | 02.02.2025 09:00 | TC Garstedt | TC Garstedt | Büdelsdorfer TC | 6:0 | 12:0 | 72:10 | anzeigen | |
| So. | 02.03.2025 09:00 | TC am Falkenberg | TC am Falkenberg | Büdelsdorfer TC | 4:2 | 9:6 | 62:62 | anzeigen | |
| Sa. | 22.03.2025 14:00 | Büdelsdorfer TC | Büdelsdorfer TC | Schwartauer TV v. 1927 | 0:6 | 1:12 | 35:71 | anzeigen | |
Spieler - Winter 2024/2025
| Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LK10,2 | 26302722 | Obländer, Heike (1963) | - | - | - | |||
| 2 | 1 | LK15,7 | 28450093 | Plöhn, Jana (1984) | 0:2 | 2:0 | 2:2 | |||
| 3 | 1 | LK15,9 | 25651032 | Dethlefs, Karin (1956) | - | - | - | |||
| 4 | 1 | LK16,1 | 29007351 | Augustyniak, Olga (1990) | 0:2 | 0:2 | 0:4 | |||
| 5 | 2 | LK17,7 | 29556185 | Ehlers, Saskia (1995) | 2:3 | 2:2 | 4:5 | |||
| 6 | 2 | LK17,8 | 26800905 | Zwakenberg, Sabine (1968) | - | - | - | |||
| 7 | 2 | LK18,1 | 27551519 | Billerbeck, Susanne (1975) | - | - | - | |||
| 8 | 2 | LK18,4 | 26802661 | Sturde, Ute (1968) | - | - | - | |||
| 9 | 2 | LK18,5 | 27450613 | Beckemeier, Maike (1974) | - | - | - | |||
| 10 | 2 | LK18,6 | 20758470 | Skorsch, Jule (2007) | - | - | - | |||
| 11 | 2 | LK18,7 | 28906577 | Meier, Jennifer (1989) | 1:4 | 1:4 | 2:8 | |||
| 12 | 2 | LK18,9 | 29007353 | Arndt, Anneke (1990) | 2:2 | 3:1 | 5:3 | |||
| 13 | 2 | LK19,1 | 29606578 | Steen, Ann Christin (1996) | 0:3 | 0:3 | 0:6 | |||
| 14 | 2 | LK20,3 | 20659437 | Beckemeier, Janne (2006) | - | - | - | |||
| 15 | 2 | LK20,4 | 27452451 | Matthiesen, Katrin (1974) | - | - | - | |||
| 16 | 2 | LK20,6 | 20005769 | Lorenzen, Janne (2000) | 0:2 | 0:2 | 0:4 | |||
| 17 | 2 | LK20,6 | 20005728 | Doose, Lena Marie (2000) | 0:5 | 1:4 | 1:9 | |||
| 18 | 2 | LK20,9 | 20057964 | Mahn, Louisa (2000) | 0:1 | 0:2 | 0:3 | |||
| 19 | 2 | LK21,1 | 20809461 | Benn, Johanna (2008) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
| 20 | 2 | LK21,2 | 27851755 | Gosch, Kristina (1978) | - | - | - | |||
| 21 | 2 | LK21,5 | 29755804 | Obländer, Merle (1997) | 2:3 | 1:4 | 3:7 | |||
| 22 | 2 | LK21,7 | 27551780 | Hartwig, Gesche (1975) | - | - | - | |||
| 23 | 2 | LK21,8 | 20665518 | Heinicke, Helene (2006) | - | - | - | |||
| 24 | 2 | LK21,9 | 29708163 | Rakowski, Aline (1997) | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |||
| 25 | 2 | LK22,1 | 20654216 | Beckemeier, Leni (2006) | - | - | - | |||
| 26 | 2 | LK22,2 | 20463665 | Rambadt, Bente (2004) | 0:2 | 1:1 | 1:3 | |||
| 27 | 2 | LK22,8 | 26752214 | Skorsch, Gesine (1967) | - | - | - | |||
| 28 | 2 | LK23,2 | 28753065 | Ahlmann, Catharina (1987) | - | - | - | |||
| 29 | 2 | LK23,2 | 21108625 | Benn, Theresa (2011) | - | - | - | |||
| 30 | 2 | LK23,3 | 29354625 | Wachholz, Alexandra (1993) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Winter 2024/2025 Spiele der Altersklasse(n) Damen.