Schwartauer Tennisverein v. 1927 (2125)
Damen 40 II, Winter 2024/2025
| Verein |
Schwartauer Tennisverein v. 1927 (2125)
Ludwig-Jahn-Str. 1, 23611 Bad Schwartau http://www.tennis-bad-schwartau.de |
| Mannschaft | Schwartauer TV v. 1927 II |
| Liga | Klasse 4 Damen 40 Gr. 065 OS |
| Tabelle |
2. Platz
4:2 Punkte (Heim 4:0, Gast 0:2) 11:7 Matchpunkte (Einzel 8:4, Doppel 3:3) |
| Mannschaftsführer |
Eckert Sonja
- Mobil: 017648882489 |
Spieltermine - SLH Winter 2024/2025
| Datum | Spielort | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 24.11.2024 14:00 | Schwartauer TV v. 1927 | Schwartauer TV v. 1927 II | TC Lütjenburg | 6:0 | 12:0 | 72:4 | anzeigen | |
| So. | 02.02.2025 14:00 | Schwartauer TV v. 1927 | Schwartauer TV v. 1927 II | Heikendorfer TC v. 1965 II | 4:2 | 8:6 | 57:54 | anzeigen | |
| So. | 02.03.2025 12:00 | Courtside Kiel | Wiker SV v. 1929 | Schwartauer TV v. 1927 II | 5:1 | 10:5 | 61:55 | anzeigen | |
Spieler - Winter 2024/2025
| Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | LK5,6 | 26850532 | Ohrt, Andrea (1968) | - | - | - | |||
| 6 | 2 | LK9,1 | 27550287 | Wewstädt, Inga (1975) | - | - | - | |||
| 7 | 2 | LK10,2 | 26200000 | Rudolph, Dörte (1962) | - | - | - | |||
| 8 | 2 | LK11,9 | 27904607 | Hübner, Verena (1979) | - | - | - | |||
| 9 | 2 | LK13,3 | 27250593 | Brunkow, Gesine (1972) | - | - | - | |||
| 10 | 2 | LK13,7 | 26903246 | Pfitzner, Nicole (1969) | - | - | - | |||
| 11 | 2 | LK15,2 | 26900241 | Frisch, Dagmar (1969) | - | - | - | |||
| 12 | 2 | LK15,8 | 26753441 | Rüscher, Sylvia (1967) | - | - | - | |||
| 13 | 2 | LK15,9 | 27750310 | Wehrend, Carmen (1977) | 2:0 | 1:0 | 3:0 | |||
| 14 | 2 | LK19,2 | 27852601 | Kamke, Tina (1978) | 2:0 | 1:0 | 3:0 | |||
| 15 | 2 | LK19,4 | 26852181 | Ohldag, Uta (1968) | - | - | - | |||
| 16 | 2 | LK19,7 | 26954191 | Eckert, Sonja (1969) | 1:2 | 0:1 | 1:3 | |||
| 17 | 2 | LK20,2 | 27193014 | Werbeck, Petra (1971) | - | - | - | |||
| 18 | 2 | LK20,7 | 26302418 | Lehnen, Katja (1963) | 2:0 | 1:1 | 3:1 | |||
| 19 | 2 | LK20,8 | 27084156 | Levy, Petra (1970) | 1:1 | 0:2 | 1:3 | |||
| 20 | 2 | LK21,0 | 27553434 | Floßbach, Frauke (1975) | 0:1 | 1:2 | 1:3 | |||
| 21 | 2 | LK21,5 | 26954082 | Haering, Anja (1969) | - | - | - | |||
| 22 | 2 | LK23,3 | 26902428 | Schmidt, Michaela (1969) | - | - | - | |||
| 23 | 2 | LK23,8 | 26503658 | Rehmer, Marnie (1965) | - | - | - | |||
| 24 | 2 | LK24,1 | 26603740 | Klein, Janna (1966) | - | 2:0 | 2:0 | |||
| 25 | 2 | LK24,3 | 26902365 | von Appen, Monika (1969) | - | - | - | |||
| 26 | 2 | LK24,6 | 27101837 | Stebner, Alexandra (1971) | - | - | - | |||
| 27 | 2 | LK24,7 | 28053676 | Koehler, Annika (1980) | - | - | - | |||
| 28 | 2 | LK24,9 | 27000056 | Adam, Meike (1970) | - | - | - | |||
| 29 | 2 | LK25,0 | 28452980 | Brücher, Jessica (1984) | - | - | - | |||
| 30 | 2 | LK25,0 | 25851684 | Alwardt, Andrea (1958) | - | - | - | |||
| 31 | 2 | LK25,0 | 27551465 | Greve, Susanne (1975) | - | - | - | |||
| 32 | 2 | LK25,0 | 27252269 | Haltermann, Alexandra (1972) | - | - | - | |||
| 33 | 2 | LK25,0 | 26852180 | Tiedemann, Kirsten (1968) | - | - | - | |||
| 34 | 2 | LK25,0 | 26002158 | Schopenhauer, Ute (1960) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Winter 2024/2025 Spiele der Altersklasse(n) Damen 40.