Ergebnishistorie freischalten ...

Tennisverein Blau-Weiß Ratzeburg (3042)
Damen 40 III, Sommer 2019

Verein Tennisverein Blau-Weiß Ratzeburg (3042)
Mechower Str. 60, 23909 Ratzeburg
http://www.tennis-ratzeburg.de
Mannschaft TV BW Ratzeburg III
Liga Damen 40 4er 2. Bezirksklasse Gr. 103 SU
Tabelle 4. Platz
5:7 Punkte (Heim 1:5, Gast 4:2)
17:19 Matchpunkte (Einzel 13:11, Doppel 4:8)
Mannschaftsführer Rodler Ingrid  - Mobil: 0176 70943960
Tel.: 0454184936

Spieltermine - SLH Sommer 2019

Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Matchpunkte Sätze Spiele Spielbericht
Sa. 04.05.2019 14:00   TV BW Ratzeburg III SV T-Bünningstedt 1:5 3:11 43:70 anzeigen 
Sa. 11.05.2019 14:00   TC Oststeinbek TV BW Ratzeburg III 1:5 4:10 43:60 anzeigen 
So. 16.06.2019 09:00   TF Kollow v. 1980 II TV BW Ratzeburg III 3:3 6:6 47:50 anzeigen 
So. 23.06.2019 09:00   TC Siek TV BW Ratzeburg III 3:3 7:6 55:46 anzeigen 
Sa. 17.08.2019 14:00   TV BW Ratzeburg III TSC Breitenfelde 3:3 7:7 60:55 anzeigen 
Sa. 24.08.2019 14:00   TV BW Ratzeburg III Hoisbütteler TC II 2:4 5:8 48:57 anzeigen 

Spieler - Sommer 2019

Rang Mannschaft LK ID-Nummer Name, Vorname Nation Info SG Einzel Doppel gesamt
9 3 LK18,0 26752254  Lippelt, Sabine (1967)   2:1 0:1 2:2
10 3 LK19,0 25902369  Jobmann, Frauke (1959)   1:4 1:3 2:7
11 3 LK19,0 26402809  Ceranik, Anja (1964)   3:0 1:1 4:1
12 3 LK22,0 27191973  Buhr-Jäger, Britta (1971)   0:4 5:2 5:6
13 3 LK22,0 26502995  Berg, Catrin (1965)   1:2 1:1 2:3
14 3 LK23,0 26702737  Bretthauer, Konstanze (1967)   1:3 2:3 3:6
15 3 LK23,0 26402819  Hohnsbein, Kirsten (1964)   1:1 1:1 2:2
16 3 LK23,0 27552759  Suelzer, Kerstin-Stefanie (1975)   0:1 2:1 2:2
17 3 LK23,0 26702357  Andresen, Andra (1967)   1:3 1:3 2:6
18 3 LK23,0 26302713  Eizenhöfer, Sophia (1963)   0:1 - 0:1
19 3 LK23,0 26902360  Rodler, Ingrid (1969)   3:1 4:2 7:3
20 3 LK23,0 26290405  Kleinsteuber, Christine (1962)   0:2 0:1 0:3
21 3 LK23,0 26502805  Sudendorf, Ruth (1965)   2:0 0:2 2:2
22 3 LK23,0 26502754  Barbey, Martina (1965)   - 0:1 0:1
23 3 LK23,0 26051620  Oltmann, Petra (1960)   - 0:2 0:2
24 3 LK23,0 27193121  Maas, Manuela (1971)   1:3 2:3 3:6
25 3 LK23,0 26002473  Rosenboom, Birgit (1960)   - - -
26 3 LK23,0 27701336  Struve, Yvonne (1977)   2:1 0:1 2:2
27 3 LK23,0 27253213  Maaß, Maren (1972)   - - -
28 3 LK23,0 27852414  Peplau, Anja (1978)   - - -

Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2019 Spiele der Altersklasse(n)Damen 40.