Tennisclub Wankendorf (2088)
Herren 40 , Winter 2018/2019
Verein |
Tennisclub Wankendorf (2088)
Kirchtor 8b, 24601 Wankendorf http://www.tcwankendorf.de |
Mannschaft | TC Wankendorf |
Liga | Bezirksliga Herren 40 Gr. 072 OS |
Tabelle |
4. Platz
8:6 Punkte (Heim 6:0, Gast 2:6) 24:18 Matchpunkte (Einzel 16:12, Doppel 8:6) |
Mannschaftsführer |
Krüger Jörn
- Mobil: 0171 2283818 |
Spieltermine - SLH Winter 2018/2019
Datum, Uhrzeit | Spielort | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Spielbericht | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 27.10.2018 14:00 | Tennis Center Kiel | TG Ravensberg | TC Wankendorf | 2:4 | anzeigen |
So. | 25.11.2018 12:00 | TC RW Wahlstedt | TC Wankendorf | TG Raisdorf | 5:1 | anzeigen |
So. | 16.12.2018 12:00 | TH Suchsdorf | Suchsdorfer SV v. 1921 II | TC Wankendorf | 5:1 | anzeigen |
So. | 27.01.2019 12:00 | TC RW Wahlstedt | TC Wankendorf | Schwartauer TV v. 1927 | 6:0 | anzeigen |
So. | 10.02.2019 09:00 | TC RW Wahlstedt | TC Wankendorf | TG Düsternbrook | 4:2 | anzeigen |
Sa. | 23.02.2019 14:00 | TC Schönkirchen | Heikendorfer TC v. 1965 II | TC Wankendorf | 4:2 | anzeigen |
So. | 17.03.2019 10:00 | ETC Timmendorfer Strand | NTSV Strand 08 | TC Wankendorf | 4:2 | anzeigen |
Spieler - Winter 2018/2019
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LK9 | 16951394 | Seemann, Olaf (1969) | 5:2 | 5:2 | 10:4 | ||
2 | LK11 | 17251059 | Saggau, Heiko (1972) | 3:2 | 4:1 | 7:3 | ||
3 | LK12 | 17602995 | Grunert, Jörn (1976) | 1:1 | 0:2 | 1:3 | ||
4 | LK13 | 17402598 | Grimm, Peter (1974) | 4:3 | 3:3 | 7:6 | ||
5 | LK13 | 16504301 | Nielsen, Stefan (1965) | 1:4 | 1:4 | 2:8 | ||
6 | LK14 | 16604160 | Krüger, Jörn (1966) | 3:4 | 4:3 | 7:7 | ||
7 | LK16 | 16004048 | Gundlach, Rolf (1960) | 2:3 | 2:3 | 4:6 | ||
8 | LK21 | 16304124 | Fockenga, Holger (1963) | - | - | - | ||
9 | LK22 | 17602667 | Bantin, Marko (1976) | 2:3 | 2:3 | 4:6 | ||
10 | LK22 | 17551069 | Bosmann, Marc (1975) | - | 0:1 | 0:1 | ||
11 | LK23 | 17953261 | Bär, Dennis (1979) | 5:0 | 1:4 | 6:4 | ||
12 | LK23 | 16854990 | Lorenzen, Björn (1968) | - | - | - | ||
13 | LK23 | 16305557 | Weber, Marc-René (1963) | - | - | - | ||
14 | LK23 | 16504209 | Tölke, Thorsten (1965) | - | - | - | ||
15 | LK23 | 16504282 | Havenstein, Frank (1965) | - | - | - | ||
16 | LK23 | 16405777 | Peterson, Sven (1964) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Winter 2018/2019 Spiele der Altersklasse(n)Herren 40.