Ergebnishistorie freischalten ...

Tennisverein Blau-Weiß Ratzeburg (3042)
Damen 40 II, Sommer 2019

Verein Tennisverein Blau-Weiß Ratzeburg (3042)
Mechower Str. 60, 23909 Ratzeburg
http://www.tennis-ratzeburg.de
Mannschaft TV BW Ratzeburg II
Liga Damen 40 4er 2. Bezirksklasse Gr. 104 SU
Tabelle 7. Platz
5:9 Punkte (Heim 3:5, Gast 2:4)
16:26 Matchpunkte (Einzel 9:19, Doppel 7:7)
Mannschaftsführer Andresen Andra  - Mobil: 0171 6179235
Tel.: 04541 6276

Spieltermine - SLH Sommer 2019

Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Matchpunkte Sätze Spiele Spielbericht
Sa. 04.05.2019 14:00   TC Lütjensee II TV BW Ratzeburg II 2:4 6:9 50:60 anzeigen 
Sa. 18.05.2019 14:00   Bargfelder SV TV BW Ratzeburg II 5:1 10:4 60:49 anzeigen 
Sa. 25.05.2019 14:00   TV BW Ratzeburg II TCH Groß Grönau II 1:5 2:11 39:72 anzeigen 
So. 16.06.2019 09:00   THC BW Bad Oldesloe IV TV BW Ratzeburg II 4:2 9:5 66:53 anzeigen 
So. 23.06.2019 10:00   TV BW Ratzeburg II Lübecker SC v. 1999 II 3:3 7:8 49:59 anzeigen 
So. 18.08.2019 09:00   TV BW Ratzeburg II TV RW Havighorst 5:1 10:4 62:45 anzeigen 
Sa. 24.08.2019 14:00   TV BW Ratzeburg II TC Siek II 0:6 3:12 38:68 anzeigen 

Spieler - Sommer 2019

Rang Mannschaft LK ID-Nummer Name, Vorname Nation Info SG Einzel Doppel gesamt
5 2 LK19,0 27801367  Bode, Katharina (1978)   1:1 3:1 4:2
6 2 LK20,0 27250385  Moldenhauer, Antje (1972)   1:1 - 1:1
7 2 LK21,0 27191972  Machwitz, Ines (1971)   3:4 5:2 8:6
8 2 LK22,0 26102226  Schünemann, Carmen (1961)   2:2 2:2 4:4
9 3 LK18,0 26752254  Lippelt, Sabine (1967)   2:1 0:1 2:2
10 3 LK19,0 25902369  Jobmann, Frauke (1959)   1:4 1:3 2:7
11 3 LK19,0 26402809  Ceranik, Anja (1964)   3:0 1:1 4:1
12 3 LK22,0 27191973  Buhr-Jäger, Britta (1971)   0:4 5:2 5:6
13 3 LK22,0 26502995  Berg, Catrin (1965)   1:2 1:1 2:3
14 3 LK23,0 26702737  Bretthauer, Konstanze (1967)   1:3 2:3 3:6
15 3 LK23,0 26402819  Hohnsbein, Kirsten (1964)   1:1 1:1 2:2
16 3 LK23,0 27552759  Suelzer, Kerstin-Stefanie (1975)   0:1 2:1 2:2
17 3 LK23,0 26702357  Andresen, Andra (1967)   1:3 1:3 2:6
18 3 LK23,0 26302713  Eizenhöfer, Sophia (1963)   0:1 - 0:1
19 3 LK23,0 26902360  Rodler, Ingrid (1969)   3:1 4:2 7:3
20 3 LK23,0 26290405  Kleinsteuber, Christine (1962)   0:2 0:1 0:3
21 3 LK23,0 26502805  Sudendorf, Ruth (1965)   2:0 0:2 2:2
22 3 LK23,0 26502754  Barbey, Martina (1965)   - 0:1 0:1
23 3 LK23,0 26051620  Oltmann, Petra (1960)   - 0:2 0:2
24 3 LK23,0 27193121  Maas, Manuela (1971)   1:3 2:3 3:6
25 3 LK23,0 26002473  Rosenboom, Birgit (1960)   - - -
26 3 LK23,0 27701336  Struve, Yvonne (1977)   2:1 0:1 2:2
27 3 LK23,0 27253213  Maaß, Maren (1972)   - - -
28 3 LK23,0 27852414  Peplau, Anja (1978)   - - -

Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2019 Spiele der Altersklasse(n)Damen 40.