Fußballclub Voran Ohe (3093)
Damen 40 , Sommer 2021
Verein |
Fußballclub Voran Ohe (3093)
Amselstieg 26, 21465 Reinbek www.fc-voran-ohe.de |
Mannschaft | FC Voran Ohe |
Liga | Damen 40 4er Klasse 2 Gr. 097 |
Tabelle |
3. Platz
4:6 Punkte (Heim 1:5, Gast 3:1) 14:16 Matchpunkte (Einzel 10:10, Doppel 4:6) |
Mannschaftsführer |
Vollmost Michaela
- Mobil: 01718261916 |
Spieltermine - SLH Sommer 2021
Datum | Spielort | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 29.05.2021 14:00 | FC Voran Ohe | TSV Ratekau | 3:3 | 9:7 | 62:62 | anzeigen | ||
Sa. | 12.06.2021 14:00 | FC Voran Ohe | TC BG Lensahn | 2:4 | 5:8 | 46:53 | anzeigen | ||
Sa. | 07.08.2021 14:00 | TSV Plön | TC RW Malente | FC Voran Ohe | 3:3 | 7:7 | 52:56 | anzeigen | |
Sa. | 21.08.2021 14:00 | FC Voran Ohe | Bargteheider TC II | 2:4 | 5:8 | 42:57 | anzeigen | ||
Sa. | 04.09.2021 14:00 | TC am Falkenberg II | FC Voran Ohe | 2:4 | 4:9 | 37:68 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2021
Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LK12,1 | 27601289 | Huettmann, Britta (1976) | 1:4 | 3:2 | 4:6 | |||
2 | 1 | LK13,1 | 27101836 | Vollmost, Michaela (1971) | 4:1 | 2:2 | 6:3 | |||
3 | 1 | LK17,1 | 27501252 | Spitzmüller, Saskia (1975) | 3:2 | 2:3 | 5:5 | |||
4 | 1 | LK21,1 | 27001926 | Schlüter, Nicole (1970) | 1:2 | 0:3 | 1:5 | |||
5 | 2 | LK18,1 | 26903236 | Kähler, Nicola (1969) | 1:3 | 0:1 | 1:4 | |||
6 | 2 | LK18,1 | 27202089 | Huth, Nicole (1972) | 2:3 | 3:2 | 5:5 | |||
7 | 2 | LK21,1 | 26402799 | Bonacker, Silke (1964) | 3:0 | 3:0 | 6:0 | |||
8 | 2 | LK21,1 | 27202084 | Fischer, Myrna (1972) | 2:1 | 4:0 | 6:1 | |||
9 | 3 | LK17,1 | 27001957 | Pötter, Susann (1970) | 2:3 | 1:4 | 3:7 | |||
10 | 3 | LK20,1 | 26502763 | Bänsch, Sabine (1965) | 1:3 | 0:4 | 1:7 | |||
11 | 3 | LK21,1 | 27652484 | Wonigeit, Antje (1976) | - | 1:0 | 1:0 | |||
12 | 3 | - | 26202318 | Seichter, Martina (1962) | 1:2 | 1:1 | 2:3 | |||
13 | 4 | LK22,1 | 26703686 | Kröcher, Nicole (1967) | 2:1 | 1:3 | 3:4 | |||
14 | 4 | LK22,1 | 27082806 | Textor, Nicole (1970) | 2:0 | 1:2 | 3:2 | |||
15 | 4 | LK23,1 | 27551522 | Leicht, Andrea (1975) | 3:0 | 2:1 | 5:1 | |||
16 | 4 | LK23,1 | 27501255 | Valentin, Maren (1975) | 1:1 | 0:1 | 1:2 | |||
17 | 4 | LK23,1 | 27301319 | Buchholz, Nicole (1973) | - | 0:1 | 0:1 | |||
18 | 4 | LK23,1 | 26803595 | Mötsch, Angela (1968) | 0:4 | 0:4 | 0:8 | |||
19 | 4 | LK23,1 | 26402400 | Kröpke, Anne (1964) | 0:2 | 0:2 | 0:4 | |||
20 | 4 | LK23,1 | 27950885 | Spilker, Christine (1979) | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |||
21 | 4 | LK23,1 | 27083713 | Bennühr, Anja (1970) | 3:1 | 2:2 | 5:3 | |||
22 | 4 | LK23,1 | 27451688 | Schulte, Andrea (1974) | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |||
23 | 4 | LK23,1 | 26952003 | Urban, Sylvia (1969) | 0:2 | 1:1 | 1:3 | |||
24 | 4 | LK23,1 | 26903260 | Wesolowski, Tanja (1969) | 1:3 | 0:4 | 1:7 | |||
25 | 4 | LK23,1 | 27102481 | Schwarz, Katja (1971) | 0:2 | 0:2 | 0:4 | |||
26 | 4 | LK23,1 | 27451188 | Sawhney-Kersten, Kirti (1974) | - | - | - | |||
27 | 4 | LK23,1 | 26351798 | Hoffmann, Susanne (1963) | - | 1:0 | 1:0 | |||
28 | 4 | LK23,1 | 27253589 | Pfeil, Franziska (1972) | 1:2 | 1:2 | 2:4 | |||
29 | 4 | LK23,1 | 27553120 | Reimer, Ria (1975) | - | - | - | |||
30 | 4 | - | 27453245 | Otto, Sandra (1974) | 1:0 | - | 1:0 |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2021 Spiele der Altersklasse(n) Damen 40.