Tennisverband Schleswig Holstein e.V.
Turnierkalender

Turniere filtern

 - 






 

Turniere in Kalenderwoche 26/2016

Datum Turnier Konkurrenz LK Offen für 
27.06. bis 01.07. 15. Lübecker Rotspon-Cup Turnier hat LK Status Turnier hat DTB Status
Lübecker Tennis- u. Hockeyclub
Damen 60 Einzel (S-5) 1,0–23,0 Deutschland
Damen 65 Einzel (S-5) 1,0–23,0 Deutschland
Damen 70 Einzel (S-5) 1,0–23,0 Deutschland
Herren 80 Einzel (S-5) 1,0–23,0 Deutschland
Herren 60 Einzel (S-5) 1,0–23,0 Deutschland
Herren 60 Nebenrunde (S-5) 1,0–23,0 Deutschland
Herren 65 Einzel (S-5) 1,0–23,0 Deutschland
Herren 65 NR (S-5) 1,0–23,0 Deutschland
Herren 70 Einzel (S-5) 1,0–23,0 Deutschland
Herren 70 NR (S-5) 1,0–23,0 Deutschland
Herren 75 NR (S-5) 1,0–23,0 Deutschland
Herren 75 Einzel (S-5) 1,0–23,0 Deutschland
01.07. bis 03.07. Bezirksmeisterschaften Nord Jugend Turnier hat LK Status Turnier hat DTB Status
TV Schleswig-Holstein
U12 weiblich Einzel (J-3) 1,0–23,0 Schleswig Holstein
U16 weiblich Einzel (J-3) 1,0–23,0 Schleswig Holstein
U16 männlich Einzel (J-3) 1,0–23,0 Schleswig Holstein
Junioren U16 (2000/2001) Nebenrunde (J-3) 1,0–23,0 Schleswig Holstein
U12 männlich Einzel (J-3) 1,0–23,0 Schleswig Holstein
Junioren U12 (2004/2005) Nebenrunde (J-3) 1,0–23,0 Schleswig Holstein
Junioren U14 (2002/2003) Nebenrunde (J-3) 1,0–23,0 Schleswig Holstein
U14 männlich Einzel (J-3) 1,0–23,0 Schleswig Holstein
U14 weiblich Einzel (J-3) 1,0–23,0 Schleswig Holstein
Juniorinnen U12/14 Nebenrunde (J-3) 1,0–23,0 Schleswig Holstein
01.07. bis 03.07. Bezirksmeisterschaften Nord Nachwuchs Turnier hat LK Status Turnier hat DTB Status
TV Schleswig-Holstein
U21 männlich Einzel (N-4) 1,0–23,0 Schleswig Holstein
Juniorinnen U16/U21 Nebenrunde (N-4) 1,0–23,0 Schleswig Holstein
U21 weiblich Einzel (N-4) 1,0–23,0 Schleswig Holstein
01.07. bis 03.07. Offene A-Kreismeisterschaften KTV Segeberg-Pinneberg Turnier hat LK Status
TV Schleswig-Holstein
Herren (Jg. 1999 u. älter) Nebenrunde (-) 1,0–23,0 -
Herren (Jg. 1999 u. älter) (-) 1,0–23,0 -
U12w (Jg. 2004-2005) (-) 1,0–23,0 -
U12m (Jg. 2004-2005) (-) 1,0–23,0 -
U14m (Jg. 2002-2003) Nebenrunde (-) 1,0–23,0 -
U14m (Jg. 2002-2003) (-) 1,0–23,0 -
U14w (Jg. 2002-2003) (-) 1,0–23,0 -