Tennisverband Schleswig Holstein e.V.
Turnierkalender
Turniere in Kalenderwoche 16/2026 |
| Datum | Turnier | Konkurrenz | LK | Offen für |
|---|---|---|---|---|
| 17.04. bis 19.04. |
Offene A Jugend Regionalmeisterschaft Elmshorn 2026
Lawn-Tennis-Club Elmshorn e.V. |
U10 weiblich Einzel (-) | Deutschland | |
| U12 weiblich Einzel (-) | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| U14 weiblich Einzel (-) | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| U16 weiblich Einzel (-) | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| U18 weiblich Einzel (-) | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| U10 männlich Einzel (-) | Deutschland | |||
| U12 männlich Einzel (-) | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| U14 männlich Einzel (-) | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| U16 männlich Einzel (-) | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| U18 männlich Einzel (-) | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| 17.04. bis 19.04. |
Offene B Jugend Regionalmeisterschaft Elmshorn 2026
Lawn-Tennis-Club Elmshorn e.V. |
U10 weiblich Einzel (-) | Deutschland | |
| U12 weiblich Einzel (-) | Deutschland | |||
| U14 weiblich Einzel (-) | Deutschland | |||
| U16 weiblich Einzel (-) | Deutschland | |||
| U18 weiblich Einzel (-) | Deutschland | |||
| U10 männlich Einzel (-) | Deutschland | |||
| U12 männlich Einzel (-) | Deutschland | |||
| U14 männlich Einzel (-) | Deutschland | |||
| U16 männlich Einzel (-) | Deutschland | |||
| U18 männlich Einzel (-) | Deutschland | |||
| 17.04. bis 19.04. |
2. HTC Senior Open
Heikendorfer Tennisclub von 1965 |
Damen 30 Einzel (S-5) | Deutschland | |
| Damen 40 Einzel (S-5) | Deutschland | |||
| Damen 50 Einzel (S-5) | Deutschland | |||
| Herren 30 Einzel (S-5) | Deutschland | |||
| Herren 40 Einzel (S-5) | Deutschland | |||
| Herren 50 Einzel (S-5) | Deutschland | |||
| Herren 60 Einzel (S-5) | Deutschland | |||
| 18.04. bis 18.04. |
1. TuS Holstein Quickborn LK-Fight
TuS Holstein Quickborn Tennis |
Damen Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland |
| Damen 30 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen 40 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen 50 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 30 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 40 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 50 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland |