Tennisverband Schleswig Holstein e.V.
Turnierkalender
Turniere in Kalenderwoche 40/2026 |
| Datum | Turnier | Konkurrenz | LK | Offen für |
|---|---|---|---|---|
| 02.10. bis 04.10. |
7. TC Geesthacht Junior Outdoor Open 2026 -End of Season Cup- als Teil der Dunlop Junior Series
Tennis-Club Geesthacht e.V. |
U12 weiblich Einzel (J-4) | Deutschland | |
| U14 weiblich Einzel (J-4) | Deutschland | |||
| U16 weiblich Einzel (J-4) | Deutschland | |||
| U12 männlich Einzel (J-4) | Deutschland | |||
| U14 männlich Einzel (J-4) | Deutschland | |||
| U16 männlich Einzel (J-4) | Deutschland | |||
| U18 männlich Einzel (J-4) | Deutschland | |||
| 03.10. bis 03.10. |
Bargteheider LK Cup Closing I
Bargteheider Tennis-Club v. 1965 |
U12 weiblich Einzel (-) | 1,0–25,0 | Deutschland |
| U14 weiblich Einzel (-) | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen Einzel (-) | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen 30 Einzel (-) | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen 40 Einzel (-) | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen 50 Einzel (-) | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| U12 männlich Einzel (-) | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| U14 männlich Einzel (-) | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| U16 männlich Einzel (-) | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren Einzel (-) | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 30 Einzel (-) | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 40 Einzel (-) | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 50 Einzel (-) | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 60 Einzel (-) | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| 03.10. bis 03.10. |
Herbst-Abspielen Einzel & Mixed 2026
Tennis-Club Bredstedt |
Damen 30 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland |
| Herren 30 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 40 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Mixed Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| 03.10. bis 03.10. |
Hopfen & Topspin LK Cup
Tennisgemeinschaft Barmstedt |
Herren 40 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland |
| 03.10. bis 03.10. |
HTC End of Season Weekend Cup 1
Heikendorfer Tennisclub von 1965 |
U11 weiblich Einzel (-) | 1,0–25,0 | Deutschland |
| U12 weiblich Einzel (-) | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen Einzel (-) | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| U11 männlich Einzel (-) | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| U12 männlich Einzel (-) | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren Einzel (-) | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| 03.10. bis 04.10. |
1. Courtside Day and Night Cup
Wiker Sportverein von 1929 |
Damen Einzel | 1,1–25,0 | Deutschland |
| Herren Einzel | 1,1–25,0 | Deutschland | ||
| Herren Doppel | 1,1–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 40 Einzel | 1,1–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 50 Einzel | 1,1–25,0 | Deutschland | ||
| 04.10. bis 04.10. |
Bargteheider LK Cup Closing II
Bargteheider Tennis-Club v. 1965 |
U12 weiblich Einzel (-) | 1,0–25,0 | Deutschland |
| U16 weiblich Einzel (-) | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen Einzel (-) | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen 40 Einzel (-) | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen 50 Einzel (-) | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| U12 männlich Einzel (-) | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| U14 männlich Einzel (-) | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| U16 männlich Einzel (-) | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren Einzel (-) | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 30 Einzel (-) | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 40 Einzel (-) | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 50 Einzel (-) | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 60 Einzel (-) | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| 04.10. bis 04.10. |
HTC Ende of Season Weekend Cup 2
Heikendorfer Tennisclub von 1965 |
U11 weiblich Einzel (-) | 1,0–25,0 | Deutschland |
| U11 männlich Einzel (-) | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| U14 männlich Einzel (-) | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| U16 männlich Einzel (-) | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 40 Einzel (-) | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 50 Einzel (-) | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| 04.10. bis 04.10. |
Trittau LK Cup
SV Timmerhorn-Bünningstedt |
U10 weiblich Einzel (-) | Deutschland | |
| Damen Einzel (-) | 1,9–25,0 | Deutschland | ||
| U10 männlich Einzel (-) | Deutschland | |||
| Herren 40 Einzel (-) | 1,9–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 60 Einzel (-) | 1,9–25,0 | Deutschland | ||
| Mixed Doppel (-) | 1,9–25,0 | Deutschland |