Suchsdorfer Sportverein von 1921
Vereinsinfo
Tennisverband Schleswig Holstein e.V., Region: Region Ost
VNr: 2009, Gründungsjahr: -
Adressen
| Platzadresse |
Alter Steenbeker Weg 24, 24107 Kiel |
| Hallenadresse |
|
| Postadresse |
|
| Routenplaner |
Mitgliederzahlen
| Alter | männlich | weiblich | Gesamt |
|---|---|---|---|
| 0-6 | 0 | 0 | 0 |
| 7-14 | 0 | 0 | 0 |
| 15-18 | 0 | 0 | 0 |
| 19-26 | 0 | 0 | 0 |
| 27-40 | 0 | 0 | 0 |
| 41-60 | 0 | 0 | 0 |
| ab 61 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 0 | 0 | 0 |
Plätze
| Anzahl | Art | Belag |
|---|---|---|
| 8 | Freiplätze | - |
| 2 | Hallenplätze | - |
| 8 | Wettspielplätze | - |
Funktionäre |
|||
| Funktion | Name, Vorname | Telefon | |
|---|---|---|---|
| 1. Vorsitzender (Verein) | Moritz, Jörg | - | |
| Sportwart (Verein) | Schrabisch, Christoph | 01755357828 | |
| Jugendwart (Verein) | Rheinsberg-Forquignon, Jennifer | 01724502158 | |
Mannschaftsführer - Sommer 2026 |
|||
| Mannschaft | Name, Vorname | Telefon | |
| Damen 40 | Talakerer, Inka | 01602302631 | |
| Damen 40 II | Marquardt, Sandra | 01637348470 | |
| Damen 40 III | Rheinsberg-Forquignon, Jennifer | 01724502158 | |
| Damen 50 | Hofmann, Jutta | +491771736982 | |
| Herren | Schrabisch, Christoph | 01755357828 | |
| Herren II | Schrabisch, Christoph | 01755357828 | |
| Herren III | Schrabisch, Christoph | 01755357828 | |
| Herren IV | Becker, Benedikt-Johannes | 017652577308 | |
| Herren V | Nowak, Matti | 017654414524 | |
| Herren VI | Päben, Arik | 01752430599 | |
| Herren 30 | Bähre, Matthias | 01629024410 | |
| Herren 50 | Ostermeier, Sven | 017672560051 | |
| Herren 55 | Schiller, Martin | 015776481838 | |
| Herren 55 II | Rittel, Andreas | ||
| Kleinfeld | Bethke, Niklas | 017680210289 | |
| Midcourt | Bethke, Jonas | 017680210289 | |
| U12 männlich | Hartmann, Jannes | 01752066553 | |
| U12 weiblich | Rüpke, Greta | 01715355501 | |
| U15 männlich | Mihajlovic, Oskar | 015146228366 | |
| U15 männlich II | Saeger, Oskar | 000000000000 | |
| U18 männlich | Päben, Arik | 01752430599 | |
| U18 weiblich | Heinsen, Mia | 015224305118 | |
Mannschaftsführer - Winter 2025/2026 |
|||
| Mannschaft | Name, Vorname | Telefon | |
| Damen 40 | Talakerer, Inka | 01602302631 | |
| Damen 40 II | Rheinsberg-Forquignon, Jennifer | 01724502158 | |
| Damen 50 | Hofmann, Jutta | +491771736982 | |
| Herren | Schrabisch, Christoph | 01755357828 | |
| Herren II | Boerma, Pelle | 017643848143 | |
| Herren III | Schrabisch, Christoph | 01755357828 | |
| Herren IV | Pflaum, Marius | 015164712002 | |
| Herren V | Nowak, Matti | 017654414524 | |
| Herren VI | Päben, Arik | 01752430599 | |
| Herren 50 | Ostermeier, Sven | 017672560051 | |
| Herren 55 | Clasen, Michael | 01732006828 | |
| Herren 55 II | Rittel, Andreas | ||