Lübecker Ballspielverein Phönix v. 1903
Vereinsinfo
Tennisverband Schleswig Holstein e.V., Region: Region Süd
VNr: 3001, Gründungsjahr: -
Adressen
| Platzadresse |
Falkenstr. 44, 23564 Lübeck, Deutschland (Clubhaus - bewirtschaftet) |
| Hallenadresse |
Falkenstr. 44, 23564 Lübeck, Deutschland |
| Postadresse |
LBV Phönix v. 1903 e.V. |
| Routenplaner |
Mitgliederzahlen
| Alter | männlich | weiblich | Gesamt |
|---|---|---|---|
| 0-6 | 0 | 0 | 0 |
| 7-14 | 0 | 0 | 0 |
| 15-18 | 0 | 0 | 0 |
| 19-26 | 0 | 0 | 0 |
| 27-40 | 0 | 0 | 0 |
| 41-60 | 0 | 0 | 0 |
| ab 61 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 0 | 0 | 0 |
Plätze
| Anzahl | Art | Belag |
|---|---|---|
| 13 | Freiplätze | Sand |
| 6 | Hallenplätze | Teppich |
| 10 | Wettspielplätze | Sand |
Funktionäre |
|||
| Funktion | Name, Vorname | Telefon | |
|---|---|---|---|
| 1. Vorsitzender (Verein) | Welling, Jürgen | 015111649976 | |
| 2. Vorsitzender (Verein) | Raabe, Volker | 01704961048 | |
| Sportwart (Verein) | Ruhbach-Köster, Sebastian | 017634114661 | |
| Jugendwart (Verein) | Stenman, Anders | ||
| Kassenwart (Verein) | Leipert, Markus | 017634669659 | |
| Pressewart (Verein) | Lexen, Fritz Walter | ||
| Trainer (Verein) | Raabe, Kim Hendrik | ||
| Trainer (Verein) | Lang, Lea | 0172 4278171 | |
Mannschaftsführer - Sommer 2025 |
|||
| Mannschaft | Name, Vorname | Telefon | |
| Damen | Röhr, Fiona | 015782977028 | - |
| Damen 30 | Kolossa, Ann-Katrin | 015112458567 | |
| Damen 40 | Schaub, Nicole | 01718163390 | - |
| Damen 40 II | Petersen, Anja | 015127084040 | - |
| Herren | Müller, Thore | - | |
| Herren II | Oertel, Cornelius | 015151057414 | - |
| Herren 40 | Prey, Sebastian | 01715311707 | |
| Herren 40 II | Vater, Michael | 017620089906 | |
| Herren 40 III | Ahlersmeyer, Robert | 01734305896 | - |
| Herren 50 | Welling, Jürgen | 015111649976 | |
| Herren 50 II | Bucholtz, Reinhard | 017672300971 | |
| Herren 50 III | Albers, Andreas | 015158043410 | |
| Herren 60 | Raabe, Volker | 01704961048 | |
| Kleinfeld | Stenman, Wigo Knut | 01782407117 | |
| Kleinfeld II | Ahlersmeyer, Benno | 01734305896 | |
| Midcourt | Rumstieg, Joshua | ||
| Midcourt II | Mansouri, Annalina | 017680501005 | |
| U12 männlich | Prey, Sebastian | 01715311707 | |
| U15 männlich | Wewstädt, Lasse | 01729077205 | |
| U15 männlich II | Foth, Bjarne | 0162/1830083 | |
| U15 männlich III | Stenman, Anders | ||
| U15 weiblich | Doehring, Clara Marie | 017696523563 | |
| U18 männlich | Redlich, Jonas Morten | 0173/2116609 | |
| U18 männlich II | Doehring, Ben Malte | 004917696523563 | |
| U18 weiblich | Doehring, Clara Marie | 017696523563 | |
Mannschaftsführer - Winter 2025/2026 |
|||
| Mannschaft | Name, Vorname | Telefon | |
| Damen | Röhr, Fiona | 015782977028 | - |
| Damen II | Doehring, Clara Marie | 017696523563 | |
| Damen 30 | Kolossa, Ann-Katrin | 015112458567 | |
| Damen 40 | Schaub, Nicole | 01718163390 | - |
| Damen 40 II | Petersen, Anja | 015127084040 | - |
| Herren | Cau, Luca | 015254990471 | |
| Herren II | Oertel, Cornelius | 015151057414 | - |
| Herren III | Doehring, Ben Malte | 004917696523563 | |
| Herren 30 | Schröder, Simon | 017657776830 | |
| Herren 30 II | Lang, Leonid | 0176-20274941 | |
| Herren 40 | Vater, Michael | 017620089906 | |
| Herren 40 II | Ahlersmeyer, Robert | 01734305896 | - |
| Herren 50 | Welling, Jürgen | 015111649976 | |
| Herren 50 II | Bucholtz, Reinhard | 017672300971 | |
| Herren 50 III | Albers, Andreas | 015158043410 | |
| Herren 60 | Raabe, Volker | 01704961048 | |
| Herren 65 | Mahr, Peter | 01716136766 | - |