Turn- u. Sportverein Aumühle-Wohltorf
Vereinsinfo
Tennisverband Schleswig Holstein e.V., Region: Region Süd
VNr: 3029, Gründungsjahr: -
Adressen
| Platzadresse |
Sachsenwaldstr. 18, 21521 Aumühle, Deutschland (Clubhaus - bewirtschaftet) |
| Hallenadresse |
Hamfeldredder 20, 21039 Börnsen, Deutschland |
| Postadresse |
TUS Aumühle-Wohltorf |
| Routenplaner |
Mitgliederzahlen
| Alter | männlich | weiblich | Gesamt |
|---|---|---|---|
| 0-6 | 0 | 0 | 0 |
| 7-14 | 0 | 0 | 0 |
| 15-18 | 0 | 0 | 0 |
| 19-26 | 0 | 0 | 0 |
| 27-40 | 0 | 0 | 0 |
| 41-60 | 0 | 0 | 0 |
| ab 61 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 0 | 0 | 0 |
Plätze
| Anzahl | Art | Belag |
|---|---|---|
| 8 | Freiplätze | Aschenplatz |
| 3 | Hallenplätze | Teppich |
| 6 | Wettspielplätze | Aschenplatz |
Funktionäre |
|||
| Funktion | Name, Vorname | Telefon | |
|---|---|---|---|
| 1. Vorsitzender (Verein) | Derer, Christian | 0174 1886793 | |
| 2. Vorsitzender (Verein) | Witt, Thomas | 0174-1657284 | |
| Sportwart (Verein) | Henopp, Holger | 01774861849 | |
| Jugendwart (Verein) | von der Beek, Daniela | 0171 7444517 | |
| Kassenwart (Verein) | Schlüter, Jochen | 04104 5840 | |
| 2. Sportwart (Verein) | Mönnig, Leonard | 016094937833 | |
Mannschaftsführer - Sommer 2026 |
|||
| Mannschaft | Name, Vorname | Telefon | |
| Damen | Kähler, Finnya | ||
| Damen II | Preißler, Liese Paulina | ||
| Damen 30 | Sadowski, Elsbeth | 01626322990 | |
| Damen 40 | Küsel, Alke | 015782840771 | |
| Damen 50 | Bappert, Jantina | 015771833067 | |
| Damen 50 II | Harder-Otto, Martina | 017654504663 | |
| Damen 50 III | Ernsting, Pamela | 0160 93912466 | |
| Herren | Nordmann, Till | 017620177828 | |
| Herren II | Wulf, Ole | 015779014835 | |
| Herren 30 | Pichinot, Dennis | 017620960539 | |
| Herren 40 | Dr. Ewald, Philipp | 017649430384 | |
| Herren 40 II | Schiering, Marc | 017657058061 | |
| Herren 40 III | Derer, Christian | 0174 1886793 | |
| Herren 50 | Koch, Martin | 0170 4030540 | |
| Herren 50 II | Föcking, Thorsten | 016090496062 | |
| Herren 60 | Drabner, Wolfgang | 01755670602 | |
| Kleinfeld | Kleinschmidt, Frederik | 015120474021 | |
| Kleinfeld II | Ockert, Falk Leon | 01744771899 | |
| Midcourt | Guderjahn, Raphael | 01773213603 | |
| Midcourt II | Brüggmann, Michel Anton | 0157 74244615 | |
| U12 männlich | von Bülow, Kaspar Fridolin | 0178 13 70 760 | |
| U12 männlich II | Bormann, Ferdinand | 0177 3007701 | |
| U12 weiblich | Ehlert, Marie | 04104 9758638 | |
| U15 männlich | Irrek, Mathies | 015142054232 | |
| U15 weiblich | Spörer, Elin | 017620520076 | |
| U18 männlich | Franke, Joe | 0170 4027629 | |
Mannschaftsführer - Winter 2025/2026 |
|||
| Mannschaft | Name, Vorname | Telefon | |
| Damen | Kähler, Finnya | ||
| Damen 40 | Kauka, Stephanie | 01782555172 | |
| Damen 40 II | Küsel, Alke | 015782840771 | |
| Damen 50 | Bappert, Jantina | 015771833067 | |
| Damen 50 II | Harder-Otto, Martina | 017654504663 | |
| Herren | Nordmann, Till | 017620177828 | |
| Herren 30 | Pichinot, Dennis | 017620960539 | |
| Herren 40 | Dr. Ewald, Philipp | 017649430384 | |
| Herren 40 II | Derer, Christian | 0174 1886793 | |
| Herren 50 | Koch, Martin | 0170 4030540 | |
| Herren 50 II | Föcking, Thorsten | 016090496062 | |
| Herren 60 | Drabner, Wolfgang | 01755670602 | |