Tennisclub Hubertus Groß Grönau
Vereinsinfo
Tennisverband Schleswig Holstein e.V., Region: Region Süd
VNr: 3036, Gründungsjahr: -
Adressen
| Platzadresse |
Am Torfmoor 20, 23627 Gr. Grönau, Deutschland |
| Hallenadresse |
Am Torfmoor 20, 23627 Groß Grönau, Deutschland |
| Postadresse |
TCH Groß Grönau e.V. |
| Routenplaner |
Mitgliederzahlen
| Alter | männlich | weiblich | Gesamt |
|---|---|---|---|
| 0-6 | 0 | 0 | 0 |
| 7-14 | 0 | 0 | 0 |
| 15-18 | 0 | 0 | 0 |
| 19-26 | 0 | 0 | 0 |
| 27-40 | 0 | 0 | 0 |
| 41-60 | 0 | 0 | 0 |
| ab 61 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 0 | 0 | 0 |
Plätze
| Anzahl | Art | Belag |
|---|---|---|
| 6 | Freiplätze | Aschenplatz |
| 2 | Hallenplätze | Teppich |
| 6 | Wettspielplätze | Sand |
Funktionäre |
|||
| Funktion | Name, Vorname | Telefon | |
|---|---|---|---|
| 1. Vorsitzender (Verein) | Jedtberg, Thomas | ||
| 2. Vorsitzender (Verein) | Dr. Willruth, Stephan | 0170 1239791 | |
| Beisitzer (Verein) | Glewe, Kai | - | |
| Sportwart (Verein) | Wiemann, Karsten | - | |
| Jugendwart (Verein) | Andresen, Silke | 0160-93418543 | |
| Kassenwart (Verein) | Neumann, Julian | 015753060586 | |
| Platzwart (Verein) | Glewe, Kai | - | |
| Ehrenvorsitzender (Verein) | Jessen, Thomas | 0172/4152150 | |
| Technikwart (Verein) | Grützmann, Marco | - | |
| Schriftwart (Verein) | Wittfoth, Anke | 01773325001 | |
Mannschaftsführer - Sommer 2025 |
|||
| Mannschaft | Name, Vorname | Telefon | |
| Damen 40 | Oldenburg, Antje | +49 1601265050 | |
| Damen 50 | Willruth, Petra | 01712277344 | |
| Damen 50 II | Glewe, Andrea | 015735391202 | |
| Damen 60 | Wittfoth, Anke | 01773325001 | |
| Herren | Willruth, Janne Jonas | ||
| Herren 30 | Neumann, Julian | 015753060586 | |
| Herren 40 | Gemoll, Timo | ||
| Herren 40 II | Wütherich, Oliver | ||
| Herren 50 | Schweminski, Marco | 017680070179 | |
| Herren 55 | Engels, Clemens | 01713365509 | - |
| Herren 60 | Laske, Stefan | 017678117245 | |
| U12 männlich | Fiedler, Julius | 01721800679 | |
| U15 männlich | Koschny, Jeppe | 01516 111 6800 | |
| U15 männlich II | Cao, Lukas Yichen | 0176 200 90474 | |
| U18 weiblich | Siedtmann, Pia | 01787180163 | |
Mannschaftsführer - Winter 2025/2026 |
|||
| Mannschaft | Name, Vorname | Telefon | |
| Damen 40 | Oldenburg, Antje | +49 1601265050 | |
| Damen 50 | Gode-Hansen, Kathrin | 015770450817 | |
| Damen 50 II | Glewe, Andrea | 015735391202 | |
| Herren | Willruth, Janne Jonas | ||
| Herren 40 | Gemoll, Timo | ||
| Herren 40 II | Strang, Frederik | 01605504100 | |
| Herren 50 | Schweminski, Marco | 017680070179 | |
| Herren 55 | Engels, Clemens | 01713365509 | - |
| Herren 60 | Bente, Johannes | - | |