Tennisclub Hubertus Groß Grönau
Vereinsinfo
Tennisverband Schleswig Holstein e.V., Region: Region Süd
VNr: 3036, Gründungsjahr: -
Adressen
Platzadresse |
Am Torfmoor 20, 23627 Gr. Grönau, Deutschland |
Hallenadresse |
Am Torfmoor 20, 23627 Groß Grönau, Deutschland |
Postadresse |
TCH Groß Grönau e.V. |
Routenplaner |
Mitgliederzahlen
Alter | männlich | weiblich | Gesamt |
---|---|---|---|
0-6 | 5 | 1 | 6 |
7-14 | 46 | 29 | 75 |
15-18 | 18 | 12 | 30 |
19-26 | 12 | 6 | 18 |
27-40 | 11 | 11 | 22 |
41-60 | 59 | 43 | 102 |
ab 61 | 41 | 20 | 61 |
Gesamt | 192 | 122 | 314 |
Plätze
Anzahl | Art | Belag |
---|---|---|
6 | Freiplätze | Aschenplatz |
2 | Hallenplätze | Teppich |
6 | Wettspielplätze | Sand |
Funktionäre |
|||
Funktion | Name, Vorname | Telefon | |
---|---|---|---|
1. Vorsitzender (Verein) | Jedtberg, Thomas | ||
2. Vorsitzender (Verein) | Dr. Willruth, Stephan | 0170 1239791 | |
Beisitzer (Verein) | Glewe, Kai | - | |
Sportwart (Verein) | Wiemann, Karsten | - | |
Jugendwart (Verein) | Andresen, Silke | 0160-93418543 | |
Kassenwart (Verein) | Neumann, Julian | 015753060586 | |
Platzwart (Verein) | Glewe, Kai | - | |
Ehrenvorsitzender (Verein) | Jessen, Thomas | 0172/4152150 | |
Technikwart (Verein) | Grützmann, Marco | - | |
Schriftwart (Verein) | Wittfoth, Anke | 01773325001 | |
Mannschaftsführer - Sommer 2024 |
|||
Mannschaft | Name, Vorname | Telefon | |
Bambino | Fiedler, Julius | 01721800679 | |
Damen 40 | Oldenburg, Antje | 0160 1265050 | |
Damen 50 | Wittfoth, Anke | 01773325001 | |
Damen 50 II | Glewe, Andrea | 015735391202 | |
Herren | Willruth, Janne Jonas | 015125891991 | |
Herren 30 | Neumann, Julian | 015753060586 | |
Herren 40 | Gemoll, Timo | 015207203476 | |
Herren 40 II | Höfs, Oliver | 01703247994 | |
Herren 50 | Schweminski, Marco | 017680070179 | |
Herren 55 | Schmidt-Hahn, Peter | 01774542885 | |
Herren 60 | Laske, Stefan | 017678117245 | |
Juniorinnen | Siedtmann, Pia | 01787180163 | |
Knaben | Koschny, Jeppe | 01516 111 6800 | |
Knaben II | Klieckmann, Finn | 017648507098 | |
Mannschaftsführer - Winter 2023/2024 |
|||
Mannschaft | Name, Vorname | Telefon | |
Damen 30 | Oldenburg, Antje | 0160 1265050 | |
Damen 50 | Wittfoth, Anke | 01773325001 | |
Damen 50 II | Glewe, Andrea | 015735391202 | |
Herren 40 | Gemoll, Timo | 015207203476 | |
Herren 40 II | Höfs, Oliver | 01703247994 | |
Herren 50 | Schweminski, Marco | 017680070179 | |
Herren 55 | Schmidt-Hahn, Peter | 01774542885 | |
Herren 60 | Laske, Stefan | 017678117245 |