Tennisclub Barsbüttel
Vereinsinfo
Tennisverband Schleswig Holstein e.V., Region: Region Süd
VNr: 3079, Gründungsjahr: -
Adressen
| Platzadresse |
Am Bondenholz 15a, 22885 Barsbüttel, Deutschland (Clubhaus - bewirtschaftet) |
| Hallenadresse |
|
| Postadresse |
|
| Routenplaner |
Mitgliederzahlen
| Alter | männlich | weiblich | Gesamt |
|---|---|---|---|
| 0-6 | 0 | 0 | 0 |
| 7-14 | 0 | 0 | 0 |
| 15-18 | 0 | 0 | 0 |
| 19-26 | 0 | 0 | 0 |
| 27-40 | 0 | 0 | 0 |
| 41-60 | 0 | 0 | 0 |
| ab 61 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 0 | 0 | 0 |
Plätze
| Anzahl | Art | Belag |
|---|---|---|
| 5 | Freiplätze | Aschenplatz |
| 2 | Hallenplätze | Teppich |
| 5 | Wettspielplätze | Aschenplatz |
Funktionäre |
|||
| Funktion | Name, Vorname | Telefon | |
|---|---|---|---|
| 1. Vorsitzender (Verein) | Noack, Sebastian | 01724259867 | |
| Sportwart (Verein) | Niemann, Alexandra | 01724947143 | |
| Jugendwart (Verein) | Wald, Peter | 01724081017 | |
| Kassenwart (Verein) | Gremmer, Marcel | 015203207853 | |
| Pressewart (Verein) | Jagiella, Sascha | 017672588940 | |
| Schriftführer (Verein) | Niemann, Martina | 01737693300 | |
| Technikwart (Verein) | Siemsen, Richard | 00491714706627 | |
Mannschaftsführer - Sommer 2025 |
|||
| Mannschaft | Name, Vorname | Telefon | |
| Damen | Kudling, Amy | 01629320084 | |
| Damen II | Tißler, Lisa | 015252752797 | |
| Damen 40 | Balzer, Alexandra | 017631169210 | |
| Damen 40 II | Schierhorn, Katja | 01727088049 | |
| Damen 50 | Rahn, Milana | 01793999376 | |
| Herren | May, Sven Oliver | 01794696864 | |
| Herren 30 | Werner, Steffen | 01702222027 | |
| Herren 30 II | Wormuth, Patrick | 01724083894 | |
| Herren 30 III | Noack, Sebastian | 01724259867 | |
| Herren 40 | Witte, Sebastian | 015757836627 | |
| Herren 40 II | Balzer, Temutschin | 015151502517 | |
| Herren 40 III | van den Boom, Christian | 017649330418 | |
| Herren 40 IV | Izquierdo, Marcel | 017649622638 | |
| Herren 50 | Dinter, Björn | 015209199018 | |
| Herren 50 II | Kienast, Kai | 01792035804 | |
| Herren 55 | Steding, Hans-Werner | 01787135758 | |
| Herren 70 | Andree, Hans-Joachim | 01704109456 | |
| Kleinfeld | Franzke, Jochen | 01602884656 | |
| Kleinfeld II | Rutkowski, David | 01715677059 | |
| Kleinfeld III | Balzer, Alexandra | 017631169210 | |
| Midcourt | Wald, Peter | 01724081017 | |
| Midcourt II | Noack, Simone | 0173 952 98 00 | |
| U12 männlich | Fitzek, Annika | 015167322151 | |
| U12 männlich II | Heinkel-Stuhr, Nadine | 01724000555 | |
| U12 männlich III | Vester, Sebastian | 015204822341 | |
| U15 männlich | Klein, Maik | 0176 49052147 | |
| U15 weiblich | Pomykala, Birgitta | 01739757000 | |
| U18 männlich | May, Sven Oliver | 01794696864 | |
| U18 weiblich | Kudling, Amy | 01629320084 | |
Mannschaftsführer - Winter 2025/2026 |
|||
| Mannschaft | Name, Vorname | Telefon | |
| Damen | Kudling, Amy | 01629320084 | |
| Damen 30 | Wegner, Katarina | 017643378753 | |
| Damen 40 | Schierhorn, Katja | 01727088049 | |
| Damen 50 | Rahn, Milana | 01793999376 | |
| Herren 30 | Wormuth, Patrick | 01724083894 | |
| Herren 40 | Witte, Sebastian | 015757836627 | |
| Herren 40 II | van den Boom, Christian | 017649330418 | |
| Herren 40 III | Balzer, Temutschin | 015151502517 | |
| Herren 65 | Dyck, Torsten | 01725207545 | - |
| Herren 65 II | Dr. Bursche, Dieter | 0172 4521579 | |