Turn- u. Sportverein Trittau v. 1899
Vereinsinfo
Tennisverband Schleswig Holstein e.V., Region: Region Süd
VNr: 3109, Gründungsjahr: -
Adressen
| Platzadresse |
Großenseer Str. 10a, 22946 Trittau, Deutschland |
| Hallenadresse |
Großenseer Str. 10a, 22946 Trittau, Deutschland |
| Postadresse |
TSV Trittau |
| Routenplaner |
Mitgliederzahlen
| Alter | männlich | weiblich | Gesamt |
|---|---|---|---|
| 0-6 | 0 | 0 | 0 |
| 7-14 | 0 | 0 | 0 |
| 15-18 | 0 | 0 | 0 |
| 19-26 | 0 | 0 | 0 |
| 27-40 | 0 | 0 | 0 |
| 41-60 | 0 | 0 | 0 |
| ab 61 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 0 | 0 | 0 |
Plätze
| Anzahl | Art | Belag |
|---|---|---|
| 4 | Freiplätze | Aschenplatz |
| 4 | Hallenplätze | Teppich |
| 4 | Wettspielplätze | Aschenplatz |
Funktionäre |
|||
| Funktion | Name, Vorname | Telefon | |
|---|---|---|---|
| 1. Vorsitzender (Verein) | Kipp, Andreas | 1724339266 | |
| 2. Vorsitzender (Verein) | Nohr, Hans-Heinrich | ||
| Sportwart (Verein) | Wolkewitz, Martina | 01757891953 | |
| Jugendwart (Verein) | Wolkewitz, Yannik | ||
| Kassenwart (Verein) | Hoffmann, Jens | - | |
| Schriftwart (Verein) | Ludwig, Claudia | - | |
Mannschaftsführer - Sommer 2026 |
|||
| Mannschaft | Name, Vorname | Telefon | |
| Damen 40 | Kuhnert-Hack, Nicole | 01627414363 | |
| Herren 40 | Berkner, Sebastian | 01749132260 | |
| Herren 55 | Lambrecht, Christian | 0415458404 | |
| Herren 65 | Kipp, Andreas | 1724339266 | |
| Herren 70 | Baron, Jens | 15112141416 | |
| U12 männlich | Kalathas, Raphael | 017620649792 | - |
| U12 männlich II | Martens, Luis | 017622960589 | - |
| U15 männlich | Sehland, Bent | 0173 2050604 | |
| U15 männlich II | Majohr, Max | 015150353262 | |
| U15 männlich III | Ailland, Bosse | 0176 10154455 | |
| U18 männlich | Rössing, Tom | 0176 80303188 | - |
| U18 weiblich | Bayer, Ida | 0160 98796780 | |
| U18 weiblich II | Majohr, Marie | 0151 50353262 | |
Mannschaftsführer - Winter 2025/2026 |
|||
| Mannschaft | Name, Vorname | Telefon | |
| Damen 40 | Wolkewitz, Martina | 01757891953 | |
| Herren 50 | Lambrecht, Christian | 0415458404 | |
| Herren 60 | Kipp, Andreas | 1724339266 | |