TuS Holstein Quickborn Tennis
Vereinsinfo
Tennisverband Schleswig Holstein e.V., Region: Region West
VNr: 4018, Gründungsjahr: -
Adressen
Platzadresse |
Harksheider Weg 264, 25451 Quickborn, Deutschland (Clubhaus - bewirtschaftet) |
Hallenadresse |
Harksheider Weg 264, 25451 Quickborn, Deutschland |
Postadresse |
TUS Holstein Quickborn Tennis |
Routenplaner |
Mitgliederzahlen
Alter | männlich | weiblich | Gesamt |
---|---|---|---|
0-6 | 1 | 0 | 1 |
7-14 | 42 | 34 | 76 |
15-18 | 6 | 7 | 13 |
19-26 | 4 | 1 | 5 |
27-40 | 8 | 12 | 20 |
41-60 | 51 | 40 | 91 |
ab 61 | 33 | 21 | 54 |
Gesamt | 145 | 115 | 260 |
Plätze
Anzahl | Art | Belag |
---|---|---|
9 | Freiplätze | Sand |
3 | Hallenplätze | Teppich |
9 | Wettspielplätze | Sand |
Funktionäre |
|||
Funktion | Name, Vorname | Telefon | |
---|---|---|---|
1. Vorsitzender (Verein) | Köhler, Oliver | ||
2. Vorsitzender (Verein) | Krambehr, Thorsten | ||
Sportwart (Verein) | Kolbe, Kevin | 0151 - 68828625 | |
Jugendwart (Verein) | Heinrichs, Per | - | |
Kassenwart (Verein) | Hanßen, Stefanie | ||
Schriftwart (Verein) | Kube, Nadine | ||
Trainer (Verein) | Kolbe, Kevin | 0151 - 68828625 | |
Mannschaftsführer - Sommer 2025 |
|||
Mannschaft | Name, Vorname | Telefon | |
Damen 30 | Fister, Annika | 01777945457 | |
Damen 40 | Olschewski, Birgit | 015253665655 | |
Damen 50 | Paul, Daniela | 0410667784 | |
Damen 50 II | Lenzen, Brigitte | 04106 809436 | |
Herren 30 | Maerz, Marcel | 017632309552 | |
Herren 40 | Link, Sven | 0172 4327406 | |
Herren 40 II | Ehrhardt, Boris | 01716878457 | |
Herren 40 III | Kahlen, Lutz | 0176 10309520 | |
Herren 50 | Link, Sven | 0172 4327406 | |
Herren 50 | Theobald, Stefan | 01735461298 | |
Herren 50 II | Pfeil, Ingo | +491602060628 | |
Herren 55 | Kempkes, Christian | 015221817255 | |
Kleinfeld | Marquardt, Leonie | 017620427238 | |
Midcourt | Pawlowski, Vincent | 01737941111 | |
Midcourt II | Ketterer, Ioannis | 01705428183 | |
Mixed 40 | Theobald, Stefan | 01735461298 | |
U12 männlich | Heinrichs, Niklas | 01724118798 | |
U12 männlich II | Philips, Frederik | 01776232550 | |
U15 männlich | Koll, Joshua | 0151 61872063 | |
U15 männlich II | Franck, Niklas | 01629826620 | |
U15 weiblich | Boeckel, Lotta | 01792006060 | |
U18 männlich | Koll, Joshua | 0151 61872063 | |
U18 weiblich | Boeckel, Lotta | 01792006060 | |
U18 weiblich II | Holtz, Johanna | 01732365848 | |
Mannschaftsführer - Winter 2024/2025 |
|||
Mannschaft | Name, Vorname | Telefon | |
Damen 30 | Fister, Annika | 01777945457 | |
Damen 40 | Olschewski, Birgit | 015253665655 | |
Damen 50 | Paul, Daniela | 0410667784 | |
Herren 30 | Maerz, Marcel | 017632309552 | |
Herren 40 | Link, Sven | 0172 4327406 | |
Herren 40 II | Willuhn, Frank | 0179 2983113 | |
Herren 40 III | Kahlen, Lutz | 0176 10309520 | |
Herren 50 | Theobald, Stefan | 01735461298 | |
Herren 55 | Theobald, Stefan | 01735461298 |