Tennisverein Uetersen
Vereinsinfo
Tennisverband Schleswig Holstein e.V., Region: Region West
VNr: 4023, Gründungsjahr: -
Adressen
Platzadresse |
Fourniermühlenweg, 25436 Uetersen, Deutschland (Clubhaus - bewirtschaftet) |
Hallenadresse |
Fourniermühlenweg, 25436 Uetersen, Deutschland |
Postadresse |
TV Uetersen |
Routenplaner |
Mitgliederzahlen
Alter | männlich | weiblich | Gesamt |
---|---|---|---|
0-6 | 3 | 5 | 8 |
7-14 | 43 | 36 | 79 |
15-18 | 17 | 25 | 42 |
19-26 | 16 | 2 | 18 |
27-40 | 20 | 12 | 32 |
41-60 | 56 | 41 | 97 |
ab 61 | 44 | 17 | 61 |
Gesamt | 199 | 138 | 337 |
Plätze
Anzahl | Art | Belag |
---|---|---|
9 | Freiplätze | Aschenplatz |
3 | Hallenplätze | Teppich |
7 | Wettspielplätze | Aschenplatz |
Funktionäre |
|||
Funktion | Name, Vorname | Telefon | |
---|---|---|---|
1. Vorsitzender (Verein) | Geertz, Rüdiger | 01777611592 | |
2. Vorsitzender (Verein) | Annuseit, Ulrich | - | |
Sportwart (Verein) | Aquilina, Tony | 0174 4923231 | |
Jugendwart (Verein) | Romstöck, Wolfgang | 04122 3173 | |
Kassenwart (Verein) | Schwensfeger, Dirk | 0173 7152253 | - |
Trainer (Verein) | Scheldhofen, Oliver | 01724008963 | - |
Trainer (Verein) | Keller, Björn | ||
Mannschaftsführer - Sommer 2025 |
|||
Mannschaft | Name, Vorname | Telefon | |
Damen | Malek, Vanessa | 015757926719 | |
Damen II | Braun, Katharina | 015205405011 | |
Damen 30 | Herrmann, Birte | 01736016006 | |
Damen 50 | Jansen, Ute | 0151 53753753 | |
Damen 50 II | Westphal, Manuela | +4915159447032 | |
Herren | Schiller, Florian | 017648169852 | |
Herren II | Ikuesan, Tyrese | 01608712202 | |
Herren 40 | Recke, Markus | 0170639127 | |
Herren 40 II | Brod, Daniel | 0176/32969305 | |
Herren 50 | Harder, Michael | 0151-50193321 | |
Herren 55 | Geertz, Rüdiger | 01777611592 | |
Herren 55 II | Groß, Reiner | 0170 8967727 | |
Herren 60 | Rath, Manfred | +4915209150463 | |
Herren 65 | Romstöck, Wolfgang | 04122 3173 | |
Herren 70 | Müller, Richard | 04122 2007 | |
Junioren U10 | Keller, Lio | ||
Kleinfeld | Samoray, Leonie | 01756937837 | |
Midcourt | Praez, Ole | 017631427516 | |
Midcourt II | Fritzsche, Frida | 01602074071 | - |
U10 weiblich | Vock, Marietta | 017624013846 | |
U10 weiblich | Vock, Marietta | 017624013846 | |
U12 männlich | Möhring, Bennet | 01792632130 | |
U12 männlich II | Gärtner, Johann | 01799308920 | - |
U12 männlich III | Schreiber, Leif | 01712446244 | |
U12 männlich IV | Salazar Röhl, Keean | 017620373167 | |
U15 männlich | Petre, Christian | 017666641641 | |
U15 männlich II | Kölln, Rafael | 017646554406 | |
U15 weiblich | Suchy, Mathilda | 017662171638 | |
U15 weiblich II | Thiede, Annika | 0 172 1849822 | |
U18 männlich | Richter, Finn | 15114268754 | |
U18 weiblich | Eckardt, Antonia | 015753450513 | |
U18 weiblich II | Möhring, Mila | 01792632130 | - |
Mannschaftsführer - Winter 2024/2025 |
|||
Mannschaft | Name, Vorname | Telefon | |
Damen | Malek, Vanessa | 015757926719 | |
Damen II | Eckardt, Antonia | 015753450513 | |
Damen III | Lotter, Laureen | ||
Damen 30 | Herrmann, Birte | 01736016006 | |
Damen 50 II | Westphal, Manuela | +4915159447032 | |
Herren | Schiller, Florian | 017648169852 | |
Herren II | Ikuesan, Tyrese | 01608712202 | |
Herren 40 | Brod, Daniel | 0176/32969305 | |
Herren 40 II | Recke, Markus | 0170639127 | |
Herren 50 | Harder, Michael | 0151-50193321 | |
Herren 55 II | Groß, Reiner | 0170 8967727 | |
Herren 60 II | Biel, Ralf | 01737182660 | |
Herren 70 | Romstöck, Wolfgang | 04122 3173 |