Tennisclub Garstedt
Vereinsinfo
Tennisverband Schleswig Holstein e.V., Region: Region West
VNr: 4069, Gründungsjahr: -
Adressen
| Platzadresse |
Ochsenzoller Str. 64b, 22848 Norderstedt (Clubhaus - bewirtschaftet) |
| Hallenadresse |
NOBArena, Ochsenzoller Straße 64b, 22848 Norderstedt |
| Postadresse |
|
| Routenplaner |
Mitgliederzahlen
| Alter | männlich | weiblich | Gesamt |
|---|---|---|---|
| 0-6 | 0 | 0 | 0 |
| 7-14 | 0 | 0 | 0 |
| 15-18 | 0 | 0 | 0 |
| 19-26 | 0 | 0 | 0 |
| 27-40 | 0 | 0 | 0 |
| 41-60 | 0 | 0 | 0 |
| ab 61 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 0 | 0 | 0 |
Plätze
| Anzahl | Art | Belag |
|---|---|---|
| 9 | Freiplätze | Aschenplatz |
| 2 | Hallenplätze | Teppich |
| 8 | Wettspielplätze | Aschenplatz |
Funktionäre |
|||
| Funktion | Name, Vorname | Telefon | |
|---|---|---|---|
| 1. Vorsitzender (Verein) | Hädicke, Kai | 01732433182 | |
| Sportwart (Verein) | Hädicke, Fabian | ||
| Jugendwart (Verein) | Morgenstern, Simone | ||
| Kassenwart (Verein) | Müller, Bernd | - | |
| 2. Sportwart (Verein) | Kurtkowiak, Dominique | 01705405454 | |
Mannschaftsführer - Sommer 2025 |
|||
| Mannschaft | Name, Vorname | Telefon | |
| Damen | Gelahr, Cara | ||
| Damen II | Morgenstern, Mia | 0160 8133208 | |
| Damen 40 | Ludwig, Jeannette | ||
| Damen 40 II | Kurtkowiak, Dominique | 01705405454 | |
| Damen 40 III | Jona, Melanie | 017655937188 | |
| Damen 50 | Beysell, Andrea | 01714300811 | |
| Herren | Morgenstern, Ben | 01719242058 | |
| Herren II | Cawley, Robin | ||
| Herren III | Bangen, Jasper | 015903077837 | |
| Herren IV | Kurtkowiak, Mats | 0176/55988809 | |
| Herren 30 | Krause, Bennet | +4915201800791 | |
| Herren 30 II | Caro, Tim | ||
| Herren 30 III | Lentzer, Rico | ||
| Herren 40 | Böttcher, Marc | ||
| Herren 40 II | Kloos, Thilo | ||
| Herren 50 | Eichhorn, Knud | 0171 480 3373 | |
| Herren 50 II | Kudelka, Matthias | 0177 2273777 | |
| Herren 50 III | Bode, Alexander | 017656745505 | |
| Herren 55 | Ehlers, Jörg | 01747528706 | |
| Herren 60 | Raasch, Joachim | 01637729887 | |
| Herren 65 | Bull, Manfred | ||
| Herren 70 | von Grolman, Carl-Christian | 01724586202 | |
| Midcourt | Beckmann, Nick | 01732021747 | |
| U12 männlich | Hong, Natalia | 017698272266 | |
| U15 männlich | Schulz, Nicolas | ||
| U15 männlich II | Olsen, Bennet | 01733919408 | |
| U18 männlich II | Friedrichs, Richard | 0174 3206844 | |
| U18 weiblich | Morgenstern, Mia | 0160 8133208 | |
| U18 weiblich II | Schulz, Carla | 0152 06347621 | |
Mannschaftsführer - Winter 2025/2026 |
|||
| Mannschaft | Name, Vorname | Telefon | |
| Damen 30 | Schmidt-Hornig, Sabrina | 017644491587 | - |
| Damen 40 | Ludwig, Jeannette | ||
| Damen 40 II | Kurtkowiak, Dominique | 01705405454 | |
| Damen 50 | Schulz, Gemma | - | |
| Herren 30 | Krause, Bennet | +4915201800791 | |
| Herren 30 II | Caro, Tim | ||
| Herren 40 | Böttcher, Marc | ||
| Herren 40 II | Kloos, Thilo | ||
| Herren 50 | Cawley, Peter | +491779181523 | - |
| Herren 50 II | Kudelka, Matthias | 0177 2273777 | |
| Herren 50 III | Bode, Alexander | 017656745505 | |
| Herren 55 | Ehlers, Jörg | 01747528706 | |
| Herren 60 | Raasch, Joachim | 01637729887 | |
| Herren 65 | Hädicke, Kai | 01732433182 | |
| Herren 70 | von Grolman, Carl-Christian | 01724586202 | |
| Mixed 50 | Kurtkowiak, Dominique | 01705405454 | |
| Mixed 50 II | Ehlers, Jörg | 01747528706 | |